Karakterler
| Adı | Guild | Kill | Karma | Şöhret |
| Kumbortrapez | 0 | 0 | 0 | |
| kunefe | 0 | 0 | 0 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kuntakinte | [FTN] | 27 | 449 | 9720 |
| Kunya | 0 | 15000 | 15000 | |
| KuPha | [O^P] | 0 | 15000 | 14622 |
| kursat | 0 | 0 | 0 | |
| kursungecirmez | [EYH] | 0 | 5482 | 4005 |
| Kurt Armorjin | 33 | 7781 | 8267 | |
| Kurt Nizo | 2 | -1879 | 7455 | |
| Kurtaran | 0 | 0 | 0 | |
| KURTCUK | 0 | 0 | 0 | |
| kuskorki | 0 | 297 | 297 | |
| Kuthan | 0 | 7 | 1794 | |
| kuyll | 0 | 0 | 0 | |
| kuzeyker | 0 | -633 | 3028 | |
| Kuzz Geje | [O^P] | 1 | -4773 | 2974 |
| Kyle | 0 | 10890 | 4689 | |
| Kyorugi | 0 | 0 | 350 | |
| Kyrt | 0 | 0 | 0 | |
| kytkyr | 0 | 0 | 0 | |
| Lacoste- | 0 | 9029 | 15000 | |
| Lagerbier Hell | 0 | 15000 | 15000 | |
| Laiken | 0 | 10511 | 15000 | |
| Lale | 0 | 2203 | 1476 | |
| lambadaki cin | 0 | 0 | 0 | |
| Lambordo | 0 | 15000 | 15000 | |
| Lance Ghostdemon | 0 | 0 | 0 | |
| Lance Rainbow | 0 | -32 | 1 | |
| Lancelot Tamer | [O^P] | 0 | -15000 | 15000 |
| Lapsekili Tayfur | 0 | 0 | 0 | |
| Larin Efendisi | 0 | 0 | 0 | |
| Larissa | 0 | 0 | 0 | |
| Lassie Jackal | 0 | -380 | 1445 | |
| Latailor | 0 | 0 | 0 | |
| Lateltia | 0 | 0 | 0 | |
| latif dogan | 0 | 0 | 0 | |
| LaTTe | 0 | 484 | 477 | |
| Laura Kinney | 0 | 947 | 5417 | |
| Lavabo Acici- Risus | [NBK] | 0 | -6313 | 3829 |
| Lavinia | 0 | 4 | 7 | |
| Lavinia Davenport | 0 | -67 | 37 | |
| Laviniae | 0 | 124 | 124 | |
| Lavuk | 0 | 0 | 0 | |
| Law Everreaper | 0 | 0 | 0 | |
| Law Lonefist | 0 | 0 | 0 | |
| Lawrence Davenport | 0 | 0 | 0 | |
| Lawrence Ellsworth | 0 | 59 | 59 |












