Hayvan Eğitmenliği Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Ehdi Taura | 125 | 12237473 |
![]() | Madame Molly | 125 | 11333582 |
![]() | Sungur Taura | 125 | 8834396 |
![]() | Ezrael Seraphine | 125 | 6504333 |
![]() | Tamer AlbatroS- | 125 | 6169278 |
![]() | Aycha | 125 | 6100326 |
![]() | Draken Korin | 125 | 6067714 |
![]() | KoyuncomokokoX | 125 | 6049490 |
![]() | Daisy Casperol | 125 | 5857839 |
![]() | CabBoRoMa | 125 | 5088165 |
| 11 | Mihriban | 125 | 5087870 |
| 12 | Gebbera | 125 | 2289791 |
| 13 | Calvin Klein | 122 | 3413482 |
| 14 | alisia | 120 | 1059378 |
| 15 | Ada | 119 | 3505190 |
| 16 | Coca Cola | 118 | 1556475 |
| 17 | Jane Lee | 110 | 1431778 |
| 18 | Spoonfull | 108 | 639184 |
| 19 | Nero Pan Clitto | 105 | 3111330 |
| 20 | Tamer Scarlett | 105 | 1012447 |
| 21 | SasuDaRappa | 104 | 3857207 |
| 22 | Drew | 103 | 4046611 |
| 23 | Arkontus | 103 | 3783004 |
| 24 | Jexa Dela Sombra | 103 | 2715429 |
| 25 | Defrancesca G | 103 | 1250434 |
| 26 | Lancelot Tamer | 102 | 246121 |
| 27 | CRaZyPEtRO | 101 | 2641400 |
| 28 | Linda Beatrix | 101 | 2631095 |
| 29 | Ceriko Luck | 100 | 3307535 |
| 30 | Anduril | 100 | 2959113 |
| 31 | Nemessis Al'Thor | 100 | 1954808 |
| 32 | Striker Bandit's | 100 | 245725 |
| 33 | Ting Al'Thor | 99 | 1400731 |
| 34 | Hamish | 97 | 589052 |
| 35 | Eileithhyia | 93 | 1496172 |
| 36 | Lily Defarge | 92 | 1123938 |
| 37 | Kunya | 91 | 1045510 |
| 38 | Mercedes-Benz | 91 | 1015882 |
| 39 | Crazy Queen | 90 | 2001331 |
| 40 | OguzKhan | 89 | 1210368 |






















