Hayvan Eğitmenliği Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Ehdi Taura | 125 | 11877473 |
![]() | Madame Molly | 125 | 11203582 |
![]() | Tamer AlbatroS- | 125 | 6169278 |
![]() | KoyuncomokokoX | 125 | 6019490 |
![]() | Sungur Taura | 125 | 5738366 |
![]() | Ezrael Seraphine | 125 | 5594333 |
![]() | Aycha | 125 | 5558476 |
![]() | CabBoRoMa | 125 | 5088165 |
![]() | Chloe | 125 | 5087870 |
![]() | Calvin Klein | 119 | 4231001 |
| 11 | Gebbera | 119 | 331802 |
| 12 | Coca Cola | 118 | 1556475 |
| 13 | Ada | 117 | 2469756 |
| 14 | Draken Korin | 115 | 633873 |
| 15 | Daisy Casperol | 114 | 3987547 |
| 16 | Spoonfull | 108 | 487896 |
| 17 | alisia | 107 | 424666 |
| 18 | Nero Pan Clitto | 105 | 3111330 |
| 19 | Tamer Scarlett | 104 | 2587773 |
| 20 | SasuDaRappa | 103 | 3865892 |
| 21 | Jexa Dela Sombra | 102 | 2478482 |
| 22 | Lancelot Tamer | 102 | 246121 |
| 23 | Linda Beatrix | 101 | 2603445 |
| 24 | Anduril | 100 | 2959113 |
| 25 | CRaZyPEtRO | 100 | 1634800 |
| 26 | Ting Al'Thor | 97 | 1139504 |
| 27 | Striker Bandit's | 96 | 2658354 |
| 28 | Nemessis Al'Thor | 94 | 491674 |
| 29 | Hamish | 93 | 2048077 |
| 30 | Drew | 92 | 1908269 |
| 31 | Lily Defarge | 92 | 1123938 |
| 32 | Eileithhyia | 91 | 1974237 |
| 33 | Kunya | 91 | 1045510 |
| 34 | Mercedes-Benz | 91 | 1015882 |
| 35 | Arkontus | 90 | 2103806 |
| 36 | Crazy Queen | 89 | 2202305 |
| 37 | Lydia | 89 | 1055651 |
| 38 | OguzKhan | 89 | 116589 |
| 39 | Ceriko Luck | 87 | 1690086 |
| 40 | Shener Shen | 84 | 1362811 |






















