Savaşçı Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Yavshaq O'neal | 109 | 3968151 |
![]() | Martin DeRose | 81 | 2090419 |
![]() | Martine DeRose | 78 | 276099 |
![]() | Darth VadeR | 75 | 424741 |
![]() | Alien | 71 | 1112714 |
![]() | Strong Hold | 70 | 772917 |
![]() | TANKER | 66 | 883746 |
![]() | ASLAN | 66 | 751774 |
![]() | Vvqzthtrrr | 66 | 337233 |
![]() | Vicdansiz Unal | 64 | 2100084 |
| 11 | BAN | 61 | 1007492 |
| 12 | Jarex | 61 | 1003132 |
| 13 | Laiken | 60 | 499178 |
| 14 | V Lancelot | 59 | 1114182 |
| 15 | NONSTOP | 58 | 712419 |
| 16 | Kuntakinte | 57 | 660690 |
| 17 | Gardrop Fuat | 56 | 1358632 |
| 18 | BABA HANZO | 56 | 1188408 |
| 19 | Karamsar | 55 | 75316 |
| 20 | Kale Bekcisi ArmorE | 54 | 1128908 |
| 21 | Chuck | 53 | 1675088 |
| 22 | Jaga D'GamaJa-i | 53 | 1318171 |
| 23 | Seferoglu Suphi | 53 | 837823 |
| 24 | Ganal | 53 | 758327 |
| 25 | Xylo'phrasix | 53 | 416845 |
| 26 | Cabir King | 53 | 414393 |
| 27 | Sanae Nkazawa | 52 | 1780528 |
| 28 | Killah Caphitol | 52 | 1327568 |
| 29 | Vicente Calderon | 52 | 523878 |
| 30 | Vvqzthtr | 51 | 1203172 |
| 31 | Sindy Seraphine | 49 | 182095 |
| 32 | RoBBeR | 48 | 1003624 |
| 33 | Spectral Step | 48 | 876027 |
| 34 | Sado | 48 | 764013 |
| 35 | KRAL BURDA | 48 | 461533 |
| 36 | Spike | 48 | 432486 |
| 37 | SHADOW | 45 | 418710 |
| 38 | Roronoa Zoro | 45 | 404273 |
| 39 | Vleminckx | 44 | 172699 |
| 40 | safety guard | 44 | 137979 |






















