YAMAC KOCAVALİ
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | YAMAC KOCAVALİ | Strength | 70 |
| Kill | 519 | Dexterity | 125 |
| Fame | 4356 | Intelligence | 50 |
| Karma | -3302 | Stat Toplamý | 245 |
| Yetenek Toplamý | 720 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | YOKOLUSUM [YOK] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sýnýf Bilgisi | |
| Sýnýf | Savaþçý |
| Kademe | 50 |
| Faction Bilgisi | |
| Faction | Shadowlords |
| Rütbe | Purveyor of Darkness |
| Kill Puaný | 58 |
Yetenekler
| Yetenek | Deðer |
| (Yetenekleri gizlenmiþ) | |
Baþarýlar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | DestekHakkýnda | 7. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkýnda | 5. Seviye | |
| |||
![]() | ÝsyancýHakkýnda | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasýHakkýnda | 5. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafýzHakkýnda | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkýnda | 6. Seviye | |
| |||
![]() | Þehir KurtarýcýsýHakkýnda | 5. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracýHakkýnda | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratýk AvcýsýHakkýnda | 5. Seviye | |
| |||
![]() | Þampiyon AvcýsýHakkýnda | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcýsýHakkýnda | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayýcýHakkýnda | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Kafa AvcýsýHakkýnda | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayýtlarý
Son Öldürdükleri
| 01.06 22:28 | Leofric Blakely |
| 01.06 22:28 | Leofric Blakely |
| 01.06 22:24 | Leofric Blakely |
| 01.06 22:18 | TaNga NeJLA |
| 01.06 22:03 | Samantha Scarlett SİNS |
| 01.06 21:40 | TaNga NeJLA |
| 31.05 22:53 | AZMAN |
| 31.05 22:44 | Super Sayan |
| 31.05 22:42 | Elizabeth |
| 31.05 22:37 | Cedric |
Son Öldüren Oyuncular
| 01.06 22:32 | Mc Aliko |
| 01.06 22:30 | TaNga NeJLA |
| 01.06 22:15 | TaNga NeJLA |
| 01.06 22:04 | Rise RikaB'RayiD |
| 31.05 22:58 | Mokaram Lokaram |
| 31.05 21:56 | Queen Elizabeth SİNS |
| 31.05 21:28 | NONSTOP |
| 31.05 21:26 | xxXHULKXxx SİNS |
| 31.05 19:16 | Spinachhi |
| 31.05 16:08 | NONSTOP |
Karakter Geçmiþi
| Tarih | Olay |
| 30.11 13:59 | Orta Çað macerasýna baþladý. |
| 30.11 13:59 | Büyücü 1. seviyeden göreve baþladý. |
| 30.11 15:45 | Ýlk 100 Yetenek baþarýsý gösterdi. |
| 30.11 22:10 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 30.11 22:16 | 1. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 30.11 22:16 | 1. seviye "Katil" madalyasý kazandý. |
| 30.11 22:32 | 1. seviye "Ýsyancý" madalyasý kazandý. |
| 30.11 22:32 | Ýlk Kez Ýsyana Katýlma baþarýsý gösterdi. |
| 01.12 13:27 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 06.12 02:07 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 06.12 02:19 | 2. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 06.12 02:47 | 1. seviye "Savurma Ustasý" madalyasý kazandý. |
| 06.12 03:09 | 3. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 06.12 03:26 | 2. seviye "Katil" madalyasý kazandý. |
| 06.12 03:28 | 1. seviye "Muhafýz" madalyasý kazandý. |
| 06.12 22:03 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 06.12 22:44 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 06.12 23:53 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 07.12 01:03 | 4. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 07.12 01:07 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 07.12 01:42 | 3. seviye "Katil" madalyasý kazandý. |
| 08.12 03:32 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 08.12 03:49 | 2. seviye "Savurma Ustasý" madalyasý kazandý. |
| 08.12 21:09 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 15.12 03:18 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 15.12 03:50 | Cinsiyetini kýz olarak deðiþtirdi. |
| 22.12 19:48 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 28.12 02:32 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 28.12 22:49 | 2. seviye "Muhafýz" madalyasý kazandý. |
| 29.12 17:14 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 11.01 23:59 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 12.01 01:20 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 12.01 22:03 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 01.02 22:17 | Secret of Nobility adlý loncaya üye oldu. |
| 01.02 22:28 | Secret of Nobility adlý loncadan ayrýldý. |
| 15.03 03:36 | 3 Ay Karakter Yaþýna Ulaþma baþarýsý gösterdi. |
| 27.03 14:24 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 27.03 20:30 | 1. seviye "Þehir Kurtarýcýsý" madalyasý kazandý. |
| 27.03 20:41 | 1. seviye "Maceracý" madalyasý kazandý. |
| 27.03 21:58 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 27.03 22:24 | 1. seviye "Yaratýk Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 27.03 22:35 | 3. seviye "Savurma Ustasý" madalyasý kazandý. |
| 27.03 22:36 | 2. seviye "Yaratýk Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 28.03 21:41 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.03 00:07 | 4. seviye "Katil" madalyasý kazandý. |
| 29.03 10:20 | 1. seviye "Þampiyon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 29.03 19:41 | Savaþçýlar Loncasýna Katýlma baþarýsý gösterdi. |
| 29.03 23:26 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 30.03 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 30.03 00:03 | Ýlk 100 Kill baþarýsý gösterdi. |
| 30.03 00:20 | 5. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 30.03 01:23 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 30.03 04:39 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 30.03 12:59 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 30.03 22:19 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 30.03 22:28 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 30.03 22:39 | 1. seviye "Paragon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 30.03 22:39 | Arctic Death Dealer adlý minor artifacti düþürdü. |
| 30.03 22:39 | Ýlk Minor Artifact baþarýsý gösterdi. |
| 30.03 23:19 | 4. seviye "Savurma Ustasý" madalyasý kazandý. |
| 31.03 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 31.03 00:04 | 2. seviye "Þehir Kurtarýcýsý" madalyasý kazandý. |
| 31.03 16:12 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 02.04 19:03 | 3. seviye "Þehir Kurtarýcýsý" madalyasý kazandý. |
| 02.04 20:16 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 02.04 20:52 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 02.04 22:14 | 3. seviye "Yaratýk Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 03.04 01:08 | 2. seviye "Maceracý" madalyasý kazandý. |
| 03.04 21:12 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 03.04 22:37 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 03.04 23:17 | 1. seviye "Artifact Toplayýcý" madalyasý kazandý. |
| 03.04 23:27 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 04.04 21:00 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 05.04 01:29 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 05.04 21:46 | Herkese meydan okuyan BeYoNcE adlý oyuncuyu öldürdü. |
| 06.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 06.04 00:00 | Haftanýn oyuncusu seçildi. |
| 06.04 04:46 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 07.04 20:53 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 08.04 22:29 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 09.04 19:32 | 4. seviye "Yaratýk Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 09.04 19:34 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 09.04 22:58 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 09.04 23:21 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 10.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 10.04 00:30 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 10.04 21:57 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 10.04 22:35 | Savaþçý sýnýfýnda 2. seviyeye ulaþtý. |
| 10.04 22:42 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 10.04 23:31 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 11.04 00:03 | Savaþçý sýnýfýnda 3. seviyeye ulaþtý. |
| 11.04 00:15 | 2. seviye "Paragon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 11.04 00:20 | Violet Courage adlý minor artifacti düþürdü. |
| 11.04 00:20 | 3. seviye "Paragon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 11.04 00:32 | Savaþçý sýnýfýnda 4. seviyeye ulaþtý. |
| 11.04 19:48 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 11.04 20:02 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 11.04 20:35 | Savaþçý sýnýfýnda 5. seviyeye ulaþtý. |
| 11.04 20:47 | 4. seviye "Þehir Kurtarýcýsý" madalyasý kazandý. |
| 11.04 21:19 | Savaþçý sýnýfýnda 6. seviyeye ulaþtý. |
| 12.04 00:09 | Savaþçý sýnýfýnda 7. seviyeye ulaþtý. |
| 12.04 14:39 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 12.04 22:07 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 13.04 21:47 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 13.04 22:00 | Savaþçý sýnýfýnda 8. seviyeye ulaþtý. |
| 13.04 22:12 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 14.04 23:11 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 15.04 20:02 | Cinsiyetini erkek olarak deðiþtirdi. |
| 15.04 20:02 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 16.04 00:16 | Savaþçý sýnýfýnda 9. seviyeye ulaþtý. |
| 17.04 22:45 | Savaþçý sýnýfýnda 10. seviyeye ulaþtý. |
| 17.04 23:00 | 2. seviye "Ýsyancý" madalyasý kazandý. |
| 19.04 03:14 | 3. seviye "Muhafýz" madalyasý kazandý. |
| 19.04 09:50 | Savaþçý sýnýfýnda 11. seviyeye ulaþtý. |
| 19.04 19:53 | Savaþçý sýnýfýnda 12. seviyeye ulaþtý. |
| 19.04 20:04 | 5. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 19.04 20:07 | Savaþçý sýnýfýnda 13. seviyeye ulaþtý. |
| 19.04 20:20 | Savaþçý sýnýfýnda 14. seviyeye ulaþtý. |
| 19.04 20:58 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.04 21:37 | Savaþçý sýnýfýnda 15. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 20.04 00:13 | Savaþçý sýnýfýnda 16. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 00:22 | Savaþçý sýnýfýnda 17. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 00:28 | Savaþçý sýnýfýnda 18. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 00:38 | Savaþçý sýnýfýnda 19. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 07:34 | Savaþçý sýnýfýnda 20. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 07:40 | Wrath of the Dryad adlý minor artifacti düþürdü. |
| 20.04 20:19 | Savaþçý sýnýfýnda 21. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 20:45 | Savaþçý sýnýfýnda 22. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 20:55 | Savaþçý sýnýfýnda 23. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 21:04 | Savaþçý sýnýfýnda 24. seviyeye ulaþtý. |
| 20.04 21:48 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 21.04 19:48 | Savaþçý sýnýfýnda 25. seviyeye ulaþtý. |
| 21.04 19:57 | Savaþçý sýnýfýnda 26. seviyeye ulaþtý. |
| 21.04 20:08 | Philip's Wooden Steed adlý minor artifacti düþürdü. |
| 21.04 20:23 | Savaþçý sýnýfýnda 27. seviyeye ulaþtý. |
| 21.04 20:38 | Savaþçý sýnýfýnda 28. seviyeye ulaþtý. |
| 21.04 20:54 | Savaþçý sýnýfýnda 29. seviyeye ulaþtý. |
| 21.04 21:21 | Savaþçý sýnýfýnda 30. seviyeye ulaþtý. |
| 22.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 22.04 10:27 | Savaþçý sýnýfýnda 31. seviyeye ulaþtý. |
| 22.04 23:19 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 23.04 00:11 | Savaþçý sýnýfýnda 32. seviyeye ulaþtý. |
| 23.04 08:03 | 5. seviye "Katil" madalyasý kazandý. |
| 23.04 10:00 | Savaþçý sýnýfýnda 33. seviyeye ulaþtý. |
| 23.04 19:38 | 5. seviye "Savurma Ustasý" madalyasý kazandý. |
| 23.04 20:23 | Savaþçý sýnýfýnda 34. seviyeye ulaþtý. |
| 23.04 22:08 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.04 22:24 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.04 23:08 | 6. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 23.04 23:39 | Venus tarafýndan dili kesildi. |
| 24.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 24.04 23:45 | Savaþçý sýnýfýnda 35. seviyeye ulaþtý. |
| 25.04 00:06 | 3. seviye "Maceracý" madalyasý kazandý. |
| 25.04 20:01 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 26.04 00:27 | Savaþçý sýnýfýnda 36. seviyeye ulaþtý. |
| 26.04 10:02 | Savaþçý sýnýfýnda 37. seviyeye ulaþtý. |
| 26.04 12:03 | GM Topuk etkinliðini 2. olarak bitirdi. |
| 26.04 15:57 | 2. seviye "Þampiyon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 27.04 00:00 | Haftanýn oyuncusu seçildi. |
| 30.04 21:34 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 30.04 21:40 | Savaþçý sýnýfýnda 38. seviyeye ulaþtý. |
| 01.05 12:38 | Savaþçý sýnýfýnda 39. seviyeye ulaþtý. |
| 01.05 14:27 | Savaþçý sýnýfýnda 40. seviyeye ulaþtý. |
| 01.05 14:46 | 5. seviye "Yaratýk Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 01.05 21:02 | Savaþçý sýnýfýnda 41. seviyeye ulaþtý. |
| 02.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 03.05 19:33 | 6. seviye "Zindan Gezgini" madalyasý kazandý. |
| 03.05 19:50 | Savaþçý sýnýfýnda 42. seviyeye ulaþtý. |
| 03.05 21:38 | 2. seviye "Artifact Toplayýcý" madalyasý kazandý. |
| 06.05 00:11 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 07.05 01:36 | Serpent's Fang Unique geliþtirdi. |
| 08.05 00:43 | For The Nacalol adlý loncadan ayrýldý. |
| 08.05 14:17 | For The Nacalol adlý loncaya üye oldu. |
| 08.05 14:57 | Savaþçý sýnýfýnda 43. seviyeye ulaþtý. |
| 08.05 17:05 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 08.05 22:11 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 09.05 16:35 | Savaþçý sýnýfýnda 44. seviyeye ulaþtý. |
| 09.05 16:59 | Bow of the Juka King adlý minor artifacti düþürdü. |
| 09.05 23:30 | 4. seviye "Paragon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 10.05 00:36 | Venus tarafýndan dili kesildi. |
| 10.05 08:49 | Savaþçý sýnýfýnda 45. seviyeye ulaþtý. |
| 13.05 20:35 | 5. seviye "Þehir Kurtarýcýsý" madalyasý kazandý. |
| 15.05 01:12 | Savaþçý sýnýfýnda 46. seviyeye ulaþtý. |
| 17.05 11:46 | Savaþçý sýnýfýnda 47. seviyeye ulaþtý. |
| 17.05 14:27 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 17.05 18:50 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 17.05 19:14 | 1. seviye "Kafa Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 17.05 19:14 | Prodigy- adlý oyuncunun kafasýný sallandýrdý. |
| 19.05 22:29 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 20.05 00:51 | Herkese meydan okuyan JmS adlý oyuncuyu öldürdü. |
| 20.05 19:57 | Savaþçý sýnýfýnda 48. seviyeye ulaþtý. |
| 21.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 23.05 22:04 | For The Nacalol guildi adýna isyan çýkardý. |
| 23.05 22:16 | Night's Kiss adlý minor artifacti düþürdü. |
| 24.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 24.05 09:31 | Savaþçý sýnýfýnda 49. seviyeye ulaþtý. |
| 24.05 21:12 | 7. seviye "Destek" madalyasý kazandý. |
| 24.05 23:28 | 3. seviye "Þampiyon Avcýsý" madalyasý kazandý. |
| 25.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 25.05 00:00 | Haftanýn oyuncusu seçildi. |
| 25.05 16:22 | Herkese meydan okuyan Reynard Pembroke adlý oyuncuyu öldürdü. |
| 25.05 18:41 | Cavorting Club adlý minor artifacti düþürdü. |
| 25.05 18:52 | Savaþçý sýnýfýnda 50. seviyeye ulaþtý. |
| 28.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 29.05 20:36 | 6 Ay Karakter Yaþýna Ulaþma baþarýsý gösterdi. |
| 29.05 22:30 | JmS adlý oyuncunun kafasýný sallandýrdý. |
| 30.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 31.05 22:54 | YOKOLUSUM guildi adýna isyan çýkardý. |
| 01.06 20:04 | Violet Courage adlý minor artifacti düþürdü. |

























