DehsetuL VahseT
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | DehsetuL VahseT | Strength | 20 |
| Kill | 0 | Dexterity | 125 |
| Fame | 259 | Intelligence | 85 |
| Karma | 2159 | Stat Toplamı | 230 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Savurma UstasıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 25.10 22:56 | Zeu Yvoita |
| 23.10 00:54 | Spinachhi |
| 23.10 00:34 | Geoffrey Devereux |
| 19.10 21:49 | Agnes Fairchild |
| 15.10 23:02 | CastaKurban |
| 09.10 22:39 | Hoppalaa |
| 06.10 23:52 | Samantha Scarlett SİNS |
| 05.10 22:13 | Milf Hunter |
| 04.10 22:37 | Milf Hunter |
| 04.10 22:32 | İncognito- |
Son Öldüren Oyuncular
| 30.10 22:46 | Zeu Yvoita |
| 30.10 00:04 | bLiZZarD |
| 28.10 22:49 | Milf Hunter |
| 28.10 22:46 | İncognito- |
| 28.10 22:42 | Ji'vVveSselaM |
| 24.10 23:50 | Adolf R'amirez |
| 23.10 00:55 | bLiZZarD |
| 23.10 00:37 | Spinachhi |
| 23.10 00:28 | Spinachhi |
| 23.10 00:27 | bLiZZarD |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 07.08 00:13 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 07.08 00:27 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 07.09 22:59 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 09.09 17:38 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 14.09 22:22 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 26.09 23:29 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 27.09 00:09 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 30.09 22:04 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 04.10 14:31 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 04.10 14:41 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 04.10 14:42 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 06.10 23:52 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 06.10 23:52 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 07.10 00:01 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 07.10 00:02 | 2. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 07.10 00:04 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 07.10 00:08 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 19.10 21:50 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |





















