Jupiter
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Jupiter | Strength | 120 |
| Kill | 0 | Dexterity | 25 |
| Fame | 863 | Intelligence | 105 |
| Karma | 1225 | Stat Toplamı | 250 |
| Yetenek Toplamı | 720 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | Sosyal Sigortalar Kurumu [SSK] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | Less talk, more peace. |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü |
| Kademe | 12 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 5. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 6. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | İsyancıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Kafa AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Bayrak TaşıyıcıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | KumarcıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 07.11 13:04 | Agnes Fairchild |
| 04.11 00:24 | CastaKurban |
| 03.11 23:42 | Mercury |
| 30.10 21:46 | Ji'vVveSselaM |
| 29.10 18:38 | Prodigy- |
| 29.10 00:20 | bLiZZarD |
| 28.10 23:16 | Zeu Yvoita |
| 28.10 21:13 | bLiZZarD |
| 28.10 20:58 | bLiZZarD |
| 28.10 20:17 | Ji'vVveSselaM |
Son Öldüren Oyuncular
| 02.11 22:12 | NONSTOP |
| 30.10 21:54 | Ji'vVveSselaM |
| 30.10 21:53 | Ji'vVveSselaM |
| 30.10 21:52 | Ji'vVveSselaM |
| 30.10 21:47 | Tansu Schiller |
| 30.10 21:40 | Tansu Schiller |
| 29.10 01:34 | bLiZZarD |
| 29.10 00:35 | bLiZZarD |
| 29.10 00:01 | Ji'vVveSselaM |
| 29.10 00:00 | Milf Hunter |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 30.07 22:04 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 30.07 22:05 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 30.07 23:36 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 07.08 22:30 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 08.08 21:50 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 12.08 20:13 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 13.08 00:54 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 13.08 02:05 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 13.08 14:40 | Büyücü sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 14.08 00:17 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 15.08 02:53 | Prodigy- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 15.08 03:01 | BAN ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 15.08 03:06 | BAN ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 16.08 02:56 | 2. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 16.08 21:57 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 16.08 23:15 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 17.08 23:58 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 18.08 02:39 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 18.08 10:02 | Büyücü sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 18.08 21:46 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 18.08 21:50 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 18.08 23:16 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.08 14:45 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.08 17:32 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 20.08 00:34 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 20.08 00:38 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 20.08 02:03 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 20.08 16:50 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 21.08 01:07 | 2. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 21.08 01:13 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 21.08 18:06 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 21.08 18:08 | Büyücü sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 21.08 22:08 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 22.08 15:49 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 22.08 22:05 | Venus tarafından dili kesildi. |
| 23.08 03:23 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 23.08 03:31 | Prodigy- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 23.08 03:57 | Prodigy- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 24.08 00:12 | Molly ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 24.08 02:04 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 24.08 12:04 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 24.08 12:12 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 24.08 12:40 | Büyücü sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 25.08 11:17 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 25.08 15:26 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 26.08 14:10 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 26.08 17:37 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.08 23:13 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 27.08 00:30 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 27.08 00:39 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 27.08 00:50 | 2. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 28.08 00:24 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.08 01:12 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.08 01:18 | Katherina- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 28.08 22:54 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.08 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini kazandı. |
| 31.08 00:52 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 09:26 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 12:24 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 16:42 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 21:41 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 21:53 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 31.08 23:10 | Venus tarafından dili kesildi. |
| 01.09 09:22 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 01.09 16:09 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.09 16:16 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 01.09 16:41 | TaNga NeJLA ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 02.09 02:19 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 02.09 11:02 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 03.09 01:15 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 03.09 21:17 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 04.09 15:58 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 04.09 17:26 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 05.09 16:57 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 05.09 22:31 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 06.09 16:05 | Kar Topu etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 06.09 22:08 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 07.09 16:03 | 2. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 07.09 16:03 | Kar Topu etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 08.09 10:45 | Büyücü sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 08.09 15:10 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 08.09 16:07 | Kar Topu etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 08.09 17:19 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 08.09 23:45 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.09 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini kazandı. |
| 10.09 16:05 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 10.09 20:40 | Capture The Flag etkinliğini kazandı. |
| 11.09 21:14 | İlk Kez İsyana Katılma başarısı gösterdi. |
| 12.09 00:43 | Felucca Gezisi - Şehirler görevini tamamladı. |
| 12.09 18:34 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 12.09 19:07 | Savaşçılar Loncasına Katılma başarısı gösterdi. |
| 12.09 19:26 | 5. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 12.09 20:46 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.09 16:05 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 14.09 01:19 | Kendine Ait Ev Kurma başarısı gösterdi. |
| 14.09 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 16.09 23:46 | Bro- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 17.09 00:42 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 17.09 01:01 | 3. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 17.09 01:08 | Büyücü sınıfında 7. seviyeye ulaştı. |
| 17.09 12:03 | GM Topuk etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 17.09 17:17 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 18.09 12:01 | Bull'Doozer ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 19.09 02:15 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.09 03:25 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 19.09 12:57 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.09 15:47 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 19.09 21:19 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 19.09 21:47 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 21.09 16:36 | Büyücü sınıfında 8. seviyeye ulaştı. |
| 21.09 21:36 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 22.09 18:54 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 22.09 18:56 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 22.09 18:57 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 22.09 19:01 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.09 09:56 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.09 19:31 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 24.09 15:35 | 1. seviye "Kafa Avcısı" madalyası kazandı. |
| 24.09 15:35 | Kale Bekcisi ArmorE adlı oyuncunun kafasını sallandırdı. |
| 24.09 16:06 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 24.09 16:31 | Büyücü sınıfında 9. seviyeye ulaştı. |
| 25.09 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini kazandı. |
| 25.09 22:53 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 14:33 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 14:37 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 14:40 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 19:24 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 20:27 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 20:33 | 1. seviye "Bayrak Taşıyıcı" madalyası kazandı. |
| 26.09 20:35 | Capture The Flag etkinliğini kazandı. |
| 26.09 21:54 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.09 21:58 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.09 02:58 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.09 03:39 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.09 17:23 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.09 18:59 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.09 19:22 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.09 09:51 | 3. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 28.09 09:58 | Büyücü sınıfında 10. seviyeye ulaştı. |
| 28.09 10:32 | Büyücü sınıfında 11. seviyeye ulaştı. |
| 28.09 10:43 | 4. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 28.09 12:27 | 6. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 28.09 16:35 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.09 17:09 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.09 17:12 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.09 11:08 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.09 11:29 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.09 14:51 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.09 16:23 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.09 18:45 | Herkese meydan okuyan HUSSKERRR adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 30.09 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 30.09 00:08 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.09 14:51 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.09 15:30 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.09 15:33 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.09 15:38 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.09 18:52 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 00:00 | 3. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 01.10 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 01.10 11:17 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 16:05 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 01.10 18:30 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 19:12 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 20:33 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 21:29 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 01.10 23:05 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 02.10 12:03 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 03.10 00:04 | 5. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 03.10 12:04 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 03.10 13:29 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 03.10 16:06 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 03.10 17:42 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 04.10 23:37 | Herkese meydan okuyan Milf Hunter adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 05.10 01:11 | Büyücü sınıfında 12. seviyeye ulaştı. |
| 05.10 11:52 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 05.10 20:10 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 05.10 21:11 | 4. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 06.10 00:20 | Venus tarafından dili kesildi. |
| 06.10 12:04 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 07.10 19:23 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 08.10 14:33 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 08.10 16:13 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 09.10 00:33 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 09.10 00:33 | Hayvanseverler Dernegi adlı loncaya üye oldu. |
| 09.10 01:22 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 09.10 10:34 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 09.10 14:31 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 09.10 18:57 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.10 00:24 | Hayvanseverler Dernegi adlı loncadan ayrıldı. |
| 10.10 00:24 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 10.10 08:54 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.10 13:49 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.10 16:36 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.10 16:52 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 10.10 20:32 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 11.10 21:21 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 11.10 21:25 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 12.10 15:21 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 12.10 19:34 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.10 12:09 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.10 14:02 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.10 14:03 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.10 16:40 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 16.10 11:32 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 16.10 12:03 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 16.10 18:35 | Zar Turnuvası etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 17.10 12:03 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 17.10 12:57 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 17.10 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 17.10 15:04 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 17.10 16:08 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 17.10 16:46 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 18.10 19:50 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 18.10 20:10 | 3. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 19.10 12:03 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 20.10 00:48 | AbiniZz ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 20.10 15:39 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 20.10 16:05 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 20.10 18:44 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 20.10 20:35 | 2. seviye "Bayrak Taşıyıcı" madalyası kazandı. |
| 20.10 20:35 | Capture The Flag etkinliğini kazandı. |
| 20.10 23:23 | 1. seviye "Kumarcı" madalyası kazandı. |
| 20.10 23:23 | Loto Çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandı. |
| 21.10 16:06 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 22.10 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 23.10 14:34 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.10 14:50 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 23.10 16:06 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 23.10 23:28 | Bilgi Yarışması etkinliğini kazandı. |
| 24.10 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 24.10 16:04 | Kar Topu etkinliğini kazandı. |
| 25.10 23:23 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 26.10 12:04 | GM Topuk etkinliğini kazandı. |
| 26.10 16:10 | Kar Topu etkinliğini 2. olarak bitirdi. |
| 27.10 10:30 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 27.10 10:39 | Balbazar ile düello yaptı ve kazandı. |
| 27.10 10:43 | Balbazar ile düello yaptı ve kazandı. |
| 27.10 10:47 | Balbazar ile düello yaptı ve kazandı. |
| 29.10 10:16 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 29.10 10:50 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.10 09:32 | 3 Ay Karakter Yaşına Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 30.10 15:47 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.10 15:58 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 30.10 21:08 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 05.11 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 07.11 12:51 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 07.11 13:05 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 08.11 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |


























