Bro-
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Bro- | Strength | 105 |
| Kill | 76 | Dexterity | 53 |
| Fame | 1103 | Intelligence | 77 |
| Karma | -2184 | Stat Toplamı | 235 |
| Yetenek Toplamı | 720 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | Oldies but Goldies [oLd] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü |
| Kademe | 7 |
| Faction Bilgisi | |
| Faction | Minax |
| Rütbe | Defiler |
| Kill Puanı | 0 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | DestekHakkında | 5. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 5. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | İsyancıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 28.10 22:32 | Milf Hunter |
| 28.10 22:11 | Milf Hunter |
| 25.10 23:04 | Ji'vVveSselaM |
| 25.10 00:51 | BAN |
| 25.10 00:03 | BAN |
| 24.10 23:59 | Vulgamore |
| 24.10 23:57 | Balbazar |
| 24.10 23:47 | Vulgamore |
| 24.10 23:41 | Vulgamore |
| 24.10 23:34 | Daffy Duck |
Son Öldüren Oyuncular
| 28.10 23:40 | İncognito- |
| 28.10 23:26 | Milf Hunter |
| 28.10 23:12 | İncognito- |
| 28.10 23:03 | CastaKurban |
| 28.10 22:38 | Ji'vVveSselaM |
| 28.10 22:34 | İncognito- |
| 28.10 22:13 | CastaKurban |
| 28.10 22:06 | Preheat |
| 25.10 23:14 | İncognito- |
| 24.10 23:17 | Daffy Duck |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 30.12 16:37 | Orta Çağ macerasına başladı. |
| 30.12 16:40 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 16.03 00:25 | Rotten adlı loncaya üye oldu. |
| 16.03 22:20 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 16.03 22:30 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 20.03 01:11 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 22.03 22:29 | Rotten adlı loncadan ayrıldı. |
| 18.07 22:57 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 04.08 22:41 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 04.08 22:42 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 05.08 00:48 | Prodigy- ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 16.08 01:05 | Kendine Ait Ev Kurma başarısı gösterdi. |
| 16.08 22:15 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 16.08 23:15 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 18.08 16:05 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 18.08 16:05 | İlk Düşen Power Scroll başarısı gösterdi. |
| 18.08 16:06 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 22.08 23:39 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 23.08 00:42 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 24.08 22:16 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 28.08 01:18 | Herkese meydan okuyan Jupiter adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 28.08 01:18 | Jupiter ile düello yaptı ve kazandı. |
| 01.09 16:16 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 01.09 20:58 | Herkese meydan okuyan G I Y I C I adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 02.09 17:32 | Büyücü sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 07.09 21:09 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 07.09 21:13 | Oldies but Goldies adlı loncaya üye oldu. |
| 08.09 02:19 | Cinsiyetini erkek olarak değiştirdi. |
| 10.09 11:30 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 11.09 23:47 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 11.09 23:47 | Enchanted Titan Leg Bone adlı minor artifacti düşürdü. |
| 12.09 23:52 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 13.09 00:02 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 14.09 02:22 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 14.09 11:44 | 2. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 16.09 01:14 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 16.09 23:46 | Jupiter ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 17.09 23:34 | Büyücü sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 17.09 23:37 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 19.09 00:04 | 2. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 19.09 00:23 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 20.09 00:39 | Büyücü sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 24.09 00:20 | Herkese meydan okuyan NONSTOP adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 24.09 00:20 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 28.09 21:07 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 01.10 19:40 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 02.10 20:00 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 02.10 22:05 | Herkese meydan okuyan Dar'en Da'rappa adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 02.10 23:09 | Büyücü sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 03.10 21:06 | 4. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 04.10 17:56 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 06.10 00:17 | Venus tarafından dili kesildi. |
| 06.10 00:17 | 5. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 08.10 23:27 | Jessica Scott ile düello yaptı ve kaybetti. |
| 08.10 23:32 | Jessica Scott ile düello yaptı ve kazandı. |
| 09.10 00:04 | 3. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 10.10 00:02 | 5. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 10.10 23:29 | Büyücü sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 12.10 00:00 | Günün oyuncusu seçildi. |
| 15.10 23:34 | Oldies but Goldies guildi adına isyan çıkardı. |
| 17.10 18:07 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 17.10 18:18 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 24.10 23:34 | Büyücü sınıfında 7. seviyeye ulaştı. |























