Dar'en Da'rappa
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Dar'en Da'rappa | Strength | 110 |
| Kill | 0 | Dexterity | 56 |
| Fame | 413 | Intelligence | 84 |
| Karma | -2816 | Stat Toplamı | 250 |
| Yetenek Toplamı | 720 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | Sosyal Sigortalar Kurumu [SSK] |
| Rütbe | Leader |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü |
| Kademe | 6 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Savurma UstasıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayıcıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | İsyancıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 29.10 10:36 | isimbul |
| 27.10 22:27 | Daffy Duck |
| 27.10 21:41 | Edward Pembroke |
| 27.10 21:35 | İncognito- |
| 26.10 22:47 | Magic Sado |
| 26.10 22:40 | BAN |
| 26.10 22:39 | Magic Sado |
| 26.10 21:15 | Magic Sado |
| 24.10 21:43 | Riujin |
| 24.10 21:42 | Riujin |
Son Öldüren Oyuncular
| 29.10 22:37 | Spinachhi |
| 29.10 21:32 | Tansu Schiller |
| 28.10 21:29 | CastaKurban |
| 28.10 21:08 | Preheat |
| 27.10 21:56 | PREDATOR |
| 27.10 21:52 | PREDATOR |
| 27.10 21:47 | Spinachhi |
| 27.10 21:31 | Ji'vVveSselaM |
| 27.10 00:05 | Zeu Yvoita |
| 26.10 23:51 | Spinachhi |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 23.04 22:08 | World of UO'ya ilk kez giriş yaptı. |
| 23.04 22:12 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 23.04 22:35 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 23.04 22:37 | Bandit's adlı loncaya üye oldu. |
| 12.05 22:59 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 13.05 00:00 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 13.05 11:55 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 21.05 20:33 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 21.05 21:09 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 12.08 21:12 | Bandit's adlı loncadan ayrıldı. |
| 12.08 21:12 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 13.08 09:26 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 13.08 14:08 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 13.08 14:08 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 13.08 14:10 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 13.08 14:29 | Büyücü sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 13.08 14:40 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 13.08 14:40 | İlk Düşen Power Scroll başarısı gösterdi. |
| 23.08 10:26 | Büyücü sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 23.08 10:29 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 23.08 11:57 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 23.08 12:03 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 23.08 12:03 | GM Topuk etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 02.09 11:02 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 15.09 21:33 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 15.09 23:13 | Arcane Shield Unique geliştirdi. |
| 16.09 20:13 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 17.09 13:20 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 19.09 21:39 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 19.09 22:22 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 20.09 22:26 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 22.09 21:28 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 22.09 21:54 | Büyücü sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 24.09 21:51 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 25.09 18:11 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 25.09 22:55 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 25.09 22:56 | Baliciler adlı loncaya üye oldu. |
| 25.09 22:56 | Baliciler adlı loncayı kurdu. |
| 25.09 23:35 | Baliciler adlı loncadan ayrıldı. |
| 25.09 23:35 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 26.09 21:23 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 26.09 21:27 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 30.09 22:55 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 30.09 23:36 | Kendine Ait Ev Kurma başarısı gösterdi. |
| 30.09 23:53 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 02.10 21:46 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 03.10 11:31 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 03.10 11:49 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 03.10 22:04 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 04.10 21:28 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 05.10 22:52 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 06.10 21:30 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 08.10 20:31 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 08.10 20:31 | Büyücü sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 14.10 21:56 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 20.10 23:21 | Venus tarafından dili kesildi. |
| 22.10 20:06 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 22.10 23:00 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncadan ayrıldı. |
| 22.10 23:01 | Sosyal Sigortalar Kurumu adlı loncaya üye oldu. |
| 23.10 22:39 | Herkese meydan okuyan Ji'vVveSselaM adlı oyuncuyu öldürdü. |
| 23.10 22:50 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 24.10 21:22 | Büyücü sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 26.10 22:38 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.10 10:51 | 2. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 27.10 22:43 | Sosyal Sigortalar Kurumu guildi adına isyan çıkardı. |
| 29.10 14:19 | Tüm oyunculara meydan okudu. |























