Magic Sado
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Magic Sado | Strength | 75 |
| Kill | 0 | Dexterity | 125 |
| Fame | 5328 | Intelligence | 25 |
| Karma | -7965 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 3 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 6. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldüren Oyuncular
| 28.10 22:46 | CastaKurban |
| 26.10 23:00 | WARZ |
| 26.10 22:54 | WARZ |
| 26.10 22:47 | Dar'en Da'rappa |
| 26.10 22:39 | Dar'en Da'rappa |
| 26.10 22:33 | BAN |
| 26.10 22:17 | BAN |
| 26.10 21:15 | Dar'en Da'rappa |
| 26.10 21:04 | bLiZZarD |
| 25.10 23:13 | Cengaver |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 03.11 00:43 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 27.03 11:02 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 29.03 14:04 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 29.03 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 29.03 23:49 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 30.03 00:39 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 30.03 02:29 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 30.03 06:46 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 03.04 01:51 | 5. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 08.04 17:24 | 6. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 15.04 18:34 | Zar Turnuvası etkinliğini kazandı. |
| 25.10 22:47 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 25.10 22:47 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 26.10 21:22 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 26.10 21:23 | Savaşçı sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 26.10 21:55 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.10 22:16 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 27.10 12:16 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 27.10 14:05 | Savaşçı sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 28.10 04:24 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 28.10 22:28 | Tüm oyunculara meydan okudu. |

















