Karakterler
| Adı | Guild | Kill | Karma | Şöhret |
| Kralbabas | 0 | 0 | 0 | |
| Kraliyetsiz | 0 | -36 | 0 | |
| krep | 0 | 0 | 0 | |
| krgre | 0 | 0 | 0 | |
| Kronus | 0 | 50 | 6 | |
| kthth | 0 | 0 | 0 | |
| kthty | 0 | 0 | 0 | |
| ktky | 0 | 0 | 0 | |
| Kubi | 0 | 0 | 0 | |
| Kublai Khan | 69 | 9824 | 8972 | |
| Kubra Hellisturn | 0 | 0 | 0 | |
| kukim | 0 | 0 | 0 | |
| kukimm | 0 | 0 | 0 | |
| Kukunto Mukunto | [EYH] | 0 | 4060 | 4000 |
| Kumbortrapez | 0 | 0 | 0 | |
| kunefe | 0 | 0 | 0 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kuntakinte | 84 | 1226 | 13065 | |
| Kunya | 0 | 15000 | 15000 | |
| KuPha | [O^P] | 0 | 15000 | 14629 |
| kursat | 0 | 0 | 0 | |
| kursun kalem | 0 | 2500 | 2370 | |
| kursungecirmez | [EYH] | 0 | 5482 | 4005 |
| Kurt Nizo | 1 | -1134 | 7177 | |
| Kurtaran | 0 | 0 | 0 | |
| KURTCUK | 0 | 0 | 0 | |
| kuskorki | 0 | 297 | 297 | |
| Kuthan | 0 | 7 | 1794 | |
| KutukNecmi | 0 | 0 | 36 | |
| kuyll | 0 | 0 | 0 | |
| kuzeyker | 0 | -633 | 3028 | |
| KuzuCevirme | 0 | 56 | 54 | |
| Kuzz Geje | [O^P] | 1 | -4773 | 2974 |
| Kyle | 0 | 10890 | 4689 | |
| kylo ren | 0 | 0 | 0 | |
| Kyorugi | 0 | 0 | 350 | |
| Kyrt | 0 | 0 | 0 | |
| kytkyr | 0 | 0 | 0 |












