Karakterler
| Adı | Guild | Kill | Karma | Şöhret |
| KladioKlad | 0 | 0 | 0 | |
| Kleymene | [JR] | 0 | 13139 | 10734 |
| klhh | 0 | 0 | 0 | |
| KlitBay | 0 | 0 | 0 | |
| Kly | 0 | 4763 | 4785 | |
| kmhgm | 0 | 0 | 0 | |
| Knick | 17 | -1833 | 606 | |
| Kojiro | 0 | 0 | 0 | |
| Kokocambo | 0 | 0 | 0 | |
| koli | 0 | 0 | 0 | |
| Kollar Faca | 2 | -1295 | 11187 | |
| Kolsuz Agop | 0 | 0 | 0 | |
| Komancero | 0 | 1007 | 2686 | |
| komputer | 0 | 0 | 0 | |
| KOMUTAN | [-C-] | 0 | 15000 | 15000 |
| Kontes | 0 | 15000 | 13350 | |
| Korgoth | 0 | 15000 | 15000 | |
| Korkusuz Korkak | [BRT] | 0 | -7859 | 6900 |
| Kormira | 0 | 1104 | 1314 | |
| Kornisch | 0 | 0 | 0 | |
| Kortan | 0 | 1053 | 7128 | |
| Kortanz | 0 | 0 | 0 | |
| Kossa | [JOP] | 0 | 15000 | 13890 |
| Kostebek | 0 | 12 | 12 | |
| Koy Yumurtasi | 0 | 2500 | 2500 | |
| Koyuncomokoko | 0 | -1 | 0 | |
| KoyuncomokokoX | [FC] | 0 | 15000 | 15000 |
| koyuncumuharrem | 0 | 0 | 0 | |
| Kraft | 0 | 0 | 4 | |
| Kragmirex | 0 | 612 | 15000 | |
| Kraken | 0 | 0 | 4 | |
| KRAL BURDA | [FTN] | 130 | 1831 | 8149 |
| Kralbabas | 0 | 0 | 0 | |
| Kraliyetsiz | 0 | 0 | 0 | |
| krep | 0 | 0 | 0 | |
| krgre | 0 | 0 | 0 | |
| Kronus | 0 | 50 | 6 | |
| kthth | 0 | 0 | 0 | |
| kthty | 0 | 0 | 0 | |
| ktky | 0 | 0 | 0 | |
| Kubi | 0 | 0 | 0 | |
| Kublai Khan | 69 | 9824 | 8972 | |
| Kubra Hellisturn | 0 | 0 | 0 | |
| kukim | 0 | 0 | 0 | |
| kukimm | 0 | 0 | 0 | |
| Kukunto Mukunto | [EYH] | 0 | 4060 | 4000 |
| Kumbortrapez | 0 | 0 | 0 | |
| kunefe | 0 | 0 | 0 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 | |
| Kungen | 0 | 220 | 220 |












