Akaji
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Akaji | Strength | 65 |
| Kill | 0 | Dexterity | 45 |
| Fame | 100 | Intelligence | 115 |
| Karma | 171 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Zindan GezginiHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 30.09 22:04 | Dar'en Da'rappa |
| 30.09 22:04 | Dar'en Da'rappa |
| 30.09 22:04 | Dar'en Da'rappa |
| 30.09 22:02 | Dar'en Da'rappa |
| 27.09 22:48 | Jupiter |
| 24.09 22:10 | Jessica Scott |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 24.09 21:37 | World of UO'ya ilk kez giriş yaptı. |
| 24.09 21:38 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 27.09 09:50 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 27.09 09:51 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 27.09 22:50 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |















