Büyücü Sınıfı
× UYARI: Bu sayfadaki bilgiler eskidir. Seviye Sistemi ile ilgili en güncel bilgileri içeren sayfamız için buraya tıklayın.
Büyücülük
Gereksinimler:Magery ya da Necromancy yeteneğinizin 100.0 veya üzerinde olması
Kayıt Yeri:
Britain Mage Shop'un ikinci katında Zephyr the Omniscient Wizard

Seviyeler ve Ödülleri:
Bu sınıf için ödüller henüz belirlenmemiştir.
| Seviye | Yetenek Gereksinimi | Sonraki Seviye İçin Gereken Deneyim Puanı |
Görev Gereksinimi |
Para Ödülü | Eşya Ödülü |
| 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 1 | 100 | 1100 | 0 | ||
| 2 | 100 | 2200 | 0 | ||
| 3 | 100 | 3200 | Tılsım Büyüsü | 0 | |
| 4 | 100 | 4800 | 10000 | ||
| 5 | 100 | 5400 | 0 | ||
| 6 | 100 | 6600 | 0 | ||
| 7 | 100 | 7200 | 0 | ||
| 8 | 100 | 8500 | Büyücüye Suikast | 0 | |
| 9 | 100 | 9600 | 20000 | ||
| 10 | 101 | 10000 | 0 | ||
| 11 | 101 | 11200 | 0 | ||
| 12 | 102 | 12400 | 0 | ||
| 13 | 102 | 13800 | Vampir Avcısı | 0 | |
| 14 | 103 | 14400 | 30000 | ||
| 15 | 103 | 16000 | 0 | ||
| 16 | 104 | 18800 | 0 | ||
| 17 | 104 | 20400 | 0 | ||
| 18 | 104 | 22100 | Mürver Asa | 0 | |
| 19 | 105 | 23200 | 40000 | ||
| 20 | 105 | 25000 | 0 | ||
| 21 | 105 | 28800 | 0 | ||
| 22 | 105 | 30100 | 0 | ||
| 23 | 106 | 32500 | Tony'nin Çılgın Atı | 0 | |
| 24 | 106 | 35000 | 50000 | ||
| 25 | 106 | 39900 | 0 | ||
| 26 | 106 | 42000 | 0 | ||
| 27 | 106 | 46000 | 0 | ||
| 28 | 106 | 48000 | Kayıp Bard | 0 | |
| 29 | 106 | 49200 | 60000 | Earrings Of Life | |
| 30 | 107 | 50000 | 0 | ||
| 31 | 107 | 55000 | 0 | ||
| 32 | 107 | 60000 | 0 | ||
| 33 | 108 | 55000 | Ork Savaş Planı | 0 | |
| 34 | 108 | 70000 | 70000 | ||
| 35 | 108 | 75000 | 0 | ||
| 36 | 109 | 80000 | 0 | ||
| 37 | 109 | 85000 | 0 | ||
| 38 | 109 | 90000 | Karlar Kraliçesi | 0 | |
| 39 | 110 | 95000 | 80000 | Gift Silver Steed | |
| 40 | 110 | 100000 | 0 | ||
| 41 | 110 | 105000 | 0 | ||
| 42 | 111 | 110000 | 0 | ||
| 43 | 111 | 115000 | Lila'yı Kurtar | 0 | |
| 44 | 111 | 120000 | 90000 | ||
| 45 | 112 | 125000 | 0 | ||
| 46 | 112 | 130000 | 0 | ||
| 47 | 112 | 135000 | 0 | ||
| 48 | 112 | 140000 | Mumya Nerede | 0 | |
| 49 | 112 | 145000 | 100000 | ||
| 50 | 113 | 150000 | 0 | ||
| 51 | 113 | 155000 | 0 | ||
| 52 | 113 | 160000 | Test Görevi | 0 | |
| 53 | 113 | 165000 | 0 | ||
| 54 | 114 | 170000 | 110000 | ||
| 55 | 114 | 175000 | 0 | ||
| 56 | 114 | 180000 | 0 | ||
| 57 | 114 | 185000 | 0 | ||
| 58 | 114 | 190000 | 0 | ||
| 59 | 115 | 195000 | 120000 | ||
| 60 | 115 | 200000 | 0 | ||
| 61 | 115 | 205000 | 0 | ||
| 62 | 116 | 210000 | 0 | ||
| 63 | 116 | 215000 | 0 | ||
| 64 | 116 | 220000 | 130000 | ||
| 65 | 117 | 225000 | 0 | ||
| 66 | 117 | 230000 | 0 | ||
| 67 | 117 | 235000 | 0 | ||
| 68 | 117 | 240000 | 0 | ||
| 69 | 118 | 245000 | 140000 | ||
| 70 | 118 | 250000 | 0 | ||
| 71 | 118 | 255000 | 0 | ||
| 72 | 118 | 260000 | 0 | ||
| 73 | 118 | 265000 | 0 | ||
| 74 | 119 | 270000 | 150000 | ||
| 75 | 119 | 275000 | 0 | ||
| 76 | 119 | 280000 | 0 | ||
| 77 | 119 | 285000 | 0 | ||
| 78 | 119 | 290000 | 0 | ||
| 79 | 120 | 295000 | 200000 | ||
| 80 | 120 | 300000 | 0 | ||
| 81 | 120 | 1020000 | 0 | ||
| 82 | 120 | 1040000 | 0 | ||
| 83 | 120 | 1060000 | 0 | ||
| 84 | 120 | 1080000 | 0 | ||
| 85 | 120 | 1100000 | 250000 | ||
| 86 | 120 | 1120000 | 0 | ||
| 87 | 120 | 1150000 | 0 | ||
| 88 | 120 | 1200000 | 0 | ||
| 89 | 120 | 1240000 | 0 | ||
| 90 | 120 | 1300000 | 0 | ||
| 91 | 120 | 1320000 | 300000 | ||
| 92 | 120 | 1350000 | 0 | ||
| 93 | 120 | 1400000 | 0 | ||
| 94 | 120 | 1420000 | 0 | ||
| 95 | 120 | 1450000 | 0 | ||
| 96 | 120 | 1480000 | 350000 | ||
| 97 | 120 | 1500000 | 0 | ||
| 98 | 120 | 1520000 | 0 | ||
| 99 | 120 | 1540000 | 0 | ||
| 100 | 120 | 1570000 | 400000 | ||
| 101 | 120 | 1600000 | 0 | ||
| 102 | 120 | 1660000 | 0 | ||
| 103 | 120 | 1700000 | 0 | ||
| 104 | 120 | 1750000 | 450000 | ||
| 105 | 120 | 1800000 | 0 |












