World of UO
Oyunu İndir ve Oynamaya Başla Otomatik Olarak Oyun Hesabı Açılır

Şampiyon Kayıtları

31.05.2026 00:17:40 [CHAMP] Harrower
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Darth VadeR 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Toujours Pure 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] AMON SİNS 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] King Bjorn 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] No PeRFeCt 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] NONSTOP 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Tamer Ciklet 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] V Lancelot SİNS 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Tamer AlbatroS- 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Alisha R'amirez 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Voldemort 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Karamsar SİNS 230
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Decker- 235
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Spoonfull 235
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] bLooDy De'Lorien SİNS 235
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] RoBBeR 240
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Jarex 240
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Darth VadeR 245
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] Toujours Pure 245
31.05.2026 00:26:33 [STAT-PS] AMON SİNS 250

31.05.2026 00:08:21 [X-PS] Toujours Pure EvalInt 105 (Serial: 0x4090C5AE)
31.05.2026 00:08:28 [CHAMP] Rikktor
31.05.2026 00:09:02 [PS] Tamer Ciklet Stealing 110
31.05.2026 00:09:02 [PS] V Lancelot SİNS MagicResist 115
31.05.2026 00:09:02 [PS] RoBBeR Parry 110
31.05.2026 00:09:02 [PS] Jarex Stealing 115
31.05.2026 00:09:02 [PS] Daenerys- Magery 110
31.05.2026 00:09:02 [PS] Spoonfull Fencing 115
31.05.2026 00:09:02 [SKULL] Tamer AlbatroS- Skull of Power
31.05.2026 00:09:02 [STONE] Darth VadeR Voice of the Fallen King (0x4090CF13)
31.05.2026 00:16:11 [CHAMP] Neira
31.05.2026 00:16:28 [PS] Vicente Calderon MagicResist 110
31.05.2026 00:16:28 [PS] Decker- Healing 115
31.05.2026 00:16:28 [PS] AMON SİNS Healing 110
31.05.2026 00:16:28 [PS] King Bjorn Focus 115
31.05.2026 00:16:28 [PS] Tamer AlbatroS- SpiritSpeak 110
31.05.2026 00:16:28 [PS] NONSTOP Meditation 115
31.05.2026 00:16:28 [SKULL] Tamer Ciklet Skull of Death
31.05.2026 00:16:28 [STONE] Toujours Pure Leggings Of Magi (0x409158FD)

30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Toujours Pure 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Darth VadeR 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] RoBBeR 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Jarex 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Spoonfull 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] King Bjorn 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] NONSTOP 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Karamsar SİNS 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] No PeRFeCt 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Kale Bekcisi ArmorE 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Voldemort 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] AMON SİNS 230
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Toujours Pure 235
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Darth VadeR 235
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] RoBBeR 235
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Jarex 240
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Spoonfull 240
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] King Bjorn 245
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] NONSTOP 245
30.05.2026 23:49:34 [STAT-PS] Karamsar SİNS 250

30.05.2026 23:32:48 [CHAMP] Harrower

30.05.2026 22:59:05 [CHAMP] Harrower
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Darth VadeR 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] RoBBeR 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Lancelot Tamer 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tamer AlbatroS- 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tozkoparan X- 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tamer Ciklet 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Galatasaray SK 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Jarex 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Karamsar SİNS 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] AMON SİNS 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] NONSTOP 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Spoonfull 230
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Darth VadeR 235
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] RoBBeR 235
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Lancelot Tamer 235
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tamer AlbatroS- 240
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tozkoparan X- 240
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Tamer Ciklet 245
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Galatasaray SK 245
30.05.2026 23:11:20 [STAT-PS] Jarex 250

30.05.2026 01:21:16 [CHAMP] Barracoon
30.05.2026 01:23:34 [PS] Kurt Nizo Fencing 105
30.05.2026 01:23:34 [PS] Executioner SİNS Stealing 110
30.05.2026 01:23:34 [PS] Jarex EvalInt 105
30.05.2026 01:23:34 [PS] Daenerys- Focus 110
30.05.2026 01:23:34 [PS] At Penisi SpiritSpeak 105
30.05.2026 01:23:34 [PS] Kurt Nizo Meditation 110
30.05.2026 01:23:34 [SKULL] Executioner SİNS Skull of Greed
30.05.2026 01:23:34 [STONE] Jarex Hell Forged Arms (0x4063DD83)

29.05.2026 20:24:57 [X-PS] Tozkoparan X- Archery 105 (Serial: 0x40581B2B)
29.05.2026 20:29:32 [CHAMP] Lord Oaks
29.05.2026 20:30:24 [PS] No PeRFeCt Swords 115
29.05.2026 20:30:24 [PS] At Penisi Fencing 115
29.05.2026 20:30:24 [PS] Tamer Scarlett SpiritSpeak 120
29.05.2026 20:30:24 [PS] Seraph Bloodveil Necromancy 120
29.05.2026 20:30:24 [PS] Lancelot Tamer Healing 120
29.05.2026 20:30:24 [PS] Jexa Dela Sombra Swords 120
29.05.2026 20:30:24 [SKULL] King Bjorn Skull of Enlightenment
29.05.2026 20:30:24 [STONE] BAN The Taskmaster (0x40585FBD)

29.05.2026 19:34:23 [CHAMP] Mephitis
29.05.2026 19:34:49 [PS] AMON SİNS Necromancy 115
29.05.2026 19:34:49 [PS] No PeRFeCt Stealth 115
29.05.2026 19:34:49 [PS] V Lancelot SİNS Healing 115
29.05.2026 19:34:49 [PS] Seraph Bloodveil SpiritSpeak 120
29.05.2026 19:34:49 [PS] AMON SİNS SpiritSpeak 120
29.05.2026 19:34:49 [PS] No PeRFeCt MagicResist 120
29.05.2026 19:34:49 [SKULL] V Lancelot SİNS Skull of Venom
29.05.2026 19:34:49 [STONE] Seraph Bloodveil The Taskmaster (0x40559DAA)

29.05.2026 17:39:02 [CHAMP] Semidar
29.05.2026 17:39:47 [PS] OguzKhan Healing 115
29.05.2026 17:39:47 [PS] NONSTOP Parry 115
29.05.2026 17:39:47 [PS] No PeRFeCt SpiritSpeak 115
29.05.2026 17:39:47 [PS] Tamer Scarlett Chivalry 120
29.05.2026 17:39:47 [PS] Jarex SpiritSpeak 120
29.05.2026 17:39:47 [PS] OguzKhan EvalInt 120
29.05.2026 17:39:47 [SKULL] NONSTOP Skull of Pain
29.05.2026 17:39:47 [STONE] No PeRFeCt Hell Forged Arms (0x4052B9C3)

29.05.2026 17:03:16 [CHAMP] Mephitis
29.05.2026 17:03:35 [PS] Jarex Magery 115
29.05.2026 17:03:35 [PS] NONSTOP Chivalry 115
29.05.2026 17:03:35 [PS] No PeRFeCt Anatomy 115
29.05.2026 17:03:35 [PS] OguzKhan Necromancy 120
29.05.2026 17:03:35 [PS] Vicente Calderon Swords 120
29.05.2026 17:03:35 [PS] V Lancelot SİNS Anatomy 120
29.05.2026 17:03:35 [SKULL] Tamer Scarlett Skull of Venom
29.05.2026 17:03:35 [STONE] Jarex Leggings of Bane (0x4051BC0F)

29.05.2026 16:52:10 [X-PS] NONSTOP Healing 105 (Serial: 0x405178C4)

29.05.2026 16:27:35 [CHAMP] Barracoon
29.05.2026 16:28:32 [PS] Jarex Stealth 105
29.05.2026 16:28:32 [PS] Tamer Scarlett Meditation 110
29.05.2026 16:28:32 [PS] V Lancelot SİNS Anatomy 105
29.05.2026 16:28:32 [PS] No PeRFeCt Macing 110
29.05.2026 16:28:32 [PS] NONSTOP Meditation 105
29.05.2026 16:28:32 [PS] Vicente Calderon Stealth 110
29.05.2026 16:28:32 [SKULL] Ashley Graham Skull of Greed
29.05.2026 16:28:32 [STONE] Jarex Leggings Of Magi (0x4050B0AF)

29.05.2026 05:07:23 [CHAMP] Mephitis
29.05.2026 05:07:42 [PS] BAN Wrestling 115
29.05.2026 05:07:42 [PS] Vicente Calderon Chivalry 115
29.05.2026 05:07:42 [PS] Tozkoparan X- Stealing 115
29.05.2026 05:07:42 [PS] NONSTOP EvalInt 120
29.05.2026 05:07:42 [PS] OguzKhan Fencing 120
29.05.2026 05:07:42 [PS] V Lancelot SİNS Archery 120
29.05.2026 05:07:42 [SKULL] Decker- Skull of Venom
29.05.2026 05:07:42 [STONE] BAN The Taskmaster (0x403F2707)

29.05.2026 04:43:39 [CHAMP] Barracoon
29.05.2026 04:44:50 [PS] Executioner SİNS Wrestling 105
29.05.2026 04:44:50 [PS] Jarex MagicResist 110
29.05.2026 04:44:50 [PS] Daenerys- Focus 105
29.05.2026 04:44:50 [PS] OguzKhan Wrestling 110
29.05.2026 04:44:50 [PS] Tamer Scarlett Necromancy 105
29.05.2026 04:44:50 [PS] WARZ SİNS Focus 110
29.05.2026 04:44:50 [SKULL] NONSTOP Skull of Greed
29.05.2026 04:44:50 [STONE] Executioner SİNS Ornate Crown of the Harrower (0x403E6F32)

29.05.2026 04:22:42 [CHAMP] Semidar
29.05.2026 04:23:13 [PS] Decker- Fencing 115
29.05.2026 04:23:13 [PS] Jarex Healing 115
29.05.2026 04:23:13 [PS] OguzKhan Stealing 115
29.05.2026 04:23:13 [PS] AMON SİNS Wrestling 120
29.05.2026 04:23:13 [PS] V Lancelot SİNS Anatomy 120
29.05.2026 04:23:13 [PS] NONSTOP Macing 120
29.05.2026 04:23:13 [SKULL] Tamer Scarlett Skull of Pain
29.05.2026 04:23:13 [STONE] Decker- Leggings of Bane (0x403D8C25)
29.05.2026 04:30:40 [CHAMP] Barracoon
29.05.2026 04:31:34 [PS] Jarex SpiritSpeak 105
29.05.2026 04:31:34 [PS] AMON SİNS Chivalry 110
29.05.2026 04:31:34 [PS] Executioner SİNS Necromancy 105
29.05.2026 04:31:34 [PS] V Lancelot SİNS Parry 110
29.05.2026 04:31:34 [PS] WARZ SİNS Swords 105
29.05.2026 04:31:34 [PS] BAN Swords 110
29.05.2026 04:31:34 [SKULL] OguzKhan Skull of Greed
29.05.2026 04:31:34 [STONE] Tamer Scarlett The Taskmaster (0x403DCF97)

29.05.2026 03:59:01 [CHAMP] Semidar
29.05.2026 03:59:38 [PS] NONSTOP Focus 115
29.05.2026 03:59:38 [PS] OguzKhan SpiritSpeak 115
29.05.2026 03:59:38 [PS] Decker- Focus 115
29.05.2026 03:59:38 [PS] BAN Magery 120
29.05.2026 03:59:38 [PS] Tamer Scarlett SpiritSpeak 120
29.05.2026 03:59:38 [PS] Queen Victoria SpiritSpeak 120
29.05.2026 03:59:38 [SKULL] NONSTOP Skull of Pain
29.05.2026 03:59:38 [STONE] OguzKhan Aegis (0x403C8366)

29.05.2026 03:44:04 [CHAMP] Lord Oaks
29.05.2026 03:45:08 [PS] OguzKhan Archery 115
29.05.2026 03:45:08 [PS] BAN Archery 115
29.05.2026 03:45:08 [PS] Muchi Moss- Stealth 120
29.05.2026 03:45:08 [PS] Vicente Calderon MagicResist 120
29.05.2026 03:45:08 [PS] Tamer Scarlett Anatomy 120
29.05.2026 03:45:08 [PS] NONSTOP Chivalry 120
29.05.2026 03:45:08 [SKULL] Queen Victoria Skull of Enlightenment
29.05.2026 03:45:08 [STONE] Dreamcatcher Voice of the Fallen King (0x403C1397)

29.05.2026 02:54:00 [CHAMP] Lord Oaks
29.05.2026 02:54:53 [PS] BAN Tactics 115
29.05.2026 02:54:53 [PS] OguzKhan Tactics 115
29.05.2026 02:54:53 [PS] NONSTOP Fencing 120
29.05.2026 02:54:53 [PS] Muchi Moss- Focus 120
29.05.2026 02:54:53 [PS] Jexa Dela Sombra Magery 120
29.05.2026 02:54:53 [PS] Decker- EvalInt 120
29.05.2026 02:54:53 [SKULL] Lancelot Tamer Skull of Enlightenment
29.05.2026 02:54:53 [STONE] Queen Victoria Ornament of the Magician (0x403A72CB)

29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Jah'R D'Gamaja-i 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Thunder 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Jaga D'GamaJa-i 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] KRAL BURDA 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] C.Dracula 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Ehdi Taura 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] safety guard 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Daffy Duck 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Chuck 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Jah'R D'Gamaja-i 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Thunder 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Jaga D'GamaJa-i 230
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] KRAL BURDA 235
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] C.Dracula 235
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Ehdi Taura 235
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] safety guard 240
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Daffy Duck 240
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Chuck 245
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Jah'R D'Gamaja-i 245
29.05.2026 00:30:44 [STAT-PS] Thunder 250

29.05.2026 00:19:52 [CHAMP] Harrower

Üye Girişi




Seviye Sınıfı Liderleri

Haftanın En İyileri

Etkinlik Birincileri

Günün Yaratığı

Ayın Resmi

{Forum}

Facebook Sayfamız