Karakterler
| Adı | Guild | Kill | Karma | Şöhret |
| Dragon Tamecisi | 0 | 0 | 0 | |
| Drake Dawn | 6 | -2782 | 0 | |
| Drake Katana | 0 | -225 | 8 | |
| Drake Knight | 0 | 0 | 0 | |
| Drake Knightnoble | 0 | 0 | 0 | |
| Drake Mist | 0 | 0 | 0 | |
| Drake Quill | 0 | 0 | 0 | |
| Drake Seraph | 0 | 0 | 0 | |
| Draken Korin | [HD] | 0 | 15000 | 15000 |
| Drakon Bizans | 0 | 0 | 0 | |
| DRAKULA | 0 | -1996 | 265 | |
| Drakula | 0 | 0 | 0 | |
| Dre.Kadita | 0 | 6571 | 13350 | |
| Dre.Odetta | 0 | 15000 | 15000 | |
| Drea | 0 | 0 | 0 | |
| Dread | 0 | 0 | 0 | |
| Dread Pirate Hat | 0 | -400 | 9 | |
| Dreadmin | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Fellbattler | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Galeicon | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Mist | 0 | 0 | 0 | |
| Dreamcatcher | 0 | 15000 | 15000 | |
| DreamerMan | 0 | 0 | 0 | |
| DreamKasa | 0 | 2105 | 9 | |
| DreamLine | 0 | 0 | 0 | |
| Dreamscape | 85 | -3405 | 1410 | |
| Dreed | 0 | -977 | 13 | |
| Dreedmin | 0 | -169 | 536 | |
| Drei | 0 | 0 | 0 | |
| Drew | 0 | 14523 | 15000 | |
| Drow | 0 | 0 | 0 | |
| DrPlague | 0 | -2 | 9 | |
| Drrizzt Urden | 0 | 0 | 0 | |
| Drunca | 0 | 0 | 0 | |
| Druqa- | 0 | 0 | 0 | |
| dsa | 0 | 0 | 0 | |
| DSAFGHF | 0 | 15000 | 15000 | |
| dsagde | 0 | 0 | 0 | |
| dsaght | 0 | 0 | 0 | |
| dsd | 0 | 0 | 0 | |
| dsdasd | 0 | 0 | 0 | |
| dsf | 0 | 0 | 0 | |
| dsfdsfs | 0 | 0 | 0 | |
| dsfg | 0 | 0 | 0 | |
| dsfgdsfg | 0 | 0 | 0 | |
| dsfhfnn | 0 | 0 | 0 | |
| dsfwq | 0 | 0 | 0 | |
| dsfwqq | 0 | 0 | 0 | |
| dsgbrg | 0 | 0 | 0 | |
| dsghfh | 0 | 0 | 0 |












