Sinem Hanim
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Sinem Hanim | Strength | 75 |
| Kill | 0 | Dexterity | 75 |
| Fame | 66 | Intelligence | 75 |
| Karma | -40 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 27.04 21:14 | aleykum selam |
| 26.04 14:37 | Yok Artik |
| 19.04 03:49 | Tansu Schiller |
| 15.04 12:07 | Minerva McGonaga |
| 12.04 12:39 | KRAL BURDA |
| 11.04 15:34 | sumbul |
| 11.04 14:28 | sumbul |
| 09.04 22:58 | hgf |
| 03.04 15:13 | Martina DeRose |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 16.01 21:49 | Büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. |
| 20.01 03:00 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 20.01 03:01 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 20.03 18:34 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 20.03 18:34 | Zar Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 09.04 18:34 | Zar Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 11.04 14:02 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |














