Savaşçı Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Eloise Ashford | 64 | 1397170 |
![]() | Alien | 61 | 295834 |
![]() | Strong Hold | 59 | 767574 |
![]() | Laiken | 59 | 1139 |
![]() | Rosalinda DeRose | 55 | 230530 |
![]() | Ganal | 53 | 743202 |
![]() | ez grab | 53 | 676309 |
![]() | Sanae Nkazawa | 52 | 1780528 |
![]() | Killah Caphitol | 52 | 1107293 |
![]() | Yavshaq O'neal | 52 | 1075236 |
| 11 | TANKER NejLa' | 52 | 665198 |
| 12 | Seferoglu Suphi | 52 | 658175 |
| 13 | Bjorn Ironside Armorize | 50 | 1305786 |
| 14 | Sado | 48 | 762745 |
| 15 | Gardrop Fuat | 47 | 108119 |
| 16 | Roronoa Zoro | 45 | 332512 |
| 17 | CRUSHER' ALFA- | 44 | 537853 |
| 18 | Martina DeRose | 44 | 297391 |
| 19 | DeLi HemeroiT | 43 | 372081 |
| 20 | iRReGuLaR | 43 | 322490 |
| 21 | Kurt Armorize | 42 | 290503 |
| 22 | Osiris | 40 | 651399 |
| 23 | AntiSiLence Mrs | 39 | 667516 |
| 24 | Gofrettin | 39 | 222613 |
| 25 | safety guard | 36 | 855362 |
| 26 | JrncY | 36 | 648362 |
| 27 | Spectral Step | 36 | 436133 |
| 28 | SecretWoman | 36 | 309101 |
| 29 | Leylaa | 36 | 198747 |
| 30 | Torch | 36 | 146635 |
| 31 | Almadras Let'a | 36 | 124304 |
| 32 | Katilbarbunya | 35 | 245506 |
| 33 | WashLey | 35 | 229675 |
| 34 | Vleminckx | 33 | 420423 |
| 35 | Hey Mambo | 33 | 153581 |
| 36 | Widowmaker | 32 | 416630 |
| 37 | Acenith | 31 | 641090 |
| 38 | Rakshasa | 31 | 97574 |
| 39 | Wesley Jackal | 30 | 276844 |
| 40 | Fencer Desert | 28 | 278076 |






















