Okçu Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Poibra Jackal | 41 | 246988 |
![]() | Rakshasa | 33 | 220941 |
![]() | Mars | 32 | 491936 |
![]() | Gaddar Kemal | 31 | 701960 |
![]() | Halet | 27 | 136969 |
![]() | ArcJane | 16 | 411196 |
![]() | Alisha R'amirez | 10 | 182331 |
![]() | Tozkoparan X- ArmorE | 8 | 136026 |
![]() | Hoppala | 5 | 88560 |
![]() | Arven Let'a | 5 | 56041 |
| 11 | Arven Let'a | 5 | 56041 |
| 12 | Jaog'har Leirdon | 4 | 35238 |
| 13 | Aelin Alqualonde | 3 | 80100 |
| 14 | Mitu- | 3 | 54091 |
| 15 | Millicent Fairfax | 3 | 14791 |
| 16 | Boomer St'rauss | 3 | 3835 |
| 17 | Spinachhi | 3 | 2690 |
| 18 | Ayyasli Namik | 3 | 170 |
| 19 | Tuborg Shot | 2 | 70045 |
| 20 | Mc Aliko | 2 | 64021 |
| 21 | Roven | 2 | 62669 |
| 22 | Elizabeth Montague | 2 | 34717 |
| 23 | DeLenTo | 2 | 24830 |
| 24 | Brit Defender | 2 | 4512 |
| 25 | Yvette Grenville | 1 | 48637 |
| 26 | Dill Doe Nif'i | 1 | 43239 |
| 27 | Katniss Everdeen | 1 | 43200 |
| 28 | TuMi- | 1 | 37739 |
| 29 | Enamorame- | 1 | 37144 |
| 30 | Victor Osimhen | 1 | 36485 |
| 31 | Knick | 1 | 35467 |
| 32 | Amon Amarth | 1 | 31308 |
| 33 | One Shot | 1 | 29718 |
| 34 | Okechukwu | 1 | 27714 |
| 35 | qaresma | 1 | 25447 |
| 36 | Kublai Khan | 1 | 24087 |
| 37 | Side Kick | 1 | 23161 |
| 38 | Sosyal Mesafe | 1 | 22284 |
| 39 | HalidBinVelid | 1 | 18412 |
| 40 | Talvaron-Savren | 1 | 15650 |
| 41 | Kingoli | 1 | 15000 |






















