Okçu Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Gaddar Kemal | 17 | 258275 |
![]() | Brzcztnsk | 8 | 23354 |
![]() | Hoppala | 5 | 88560 |
![]() | Jaog'har Leirdon | 4 | 26750 |
![]() | Arven Let'a | 4 | 21907 |
![]() | Johnny Good | 2 | 68838 |
![]() | Tuborg Shot | 2 | 67770 |
![]() | Roven | 2 | 62669 |
![]() | Boomer St'rauss | 2 | 59228 |
![]() | Mc Aliko | 2 | 48111 |
| 11 | Tozkoparan X- | 2 | 45638 |
| 12 | Halet | 2 | 32961 |
| 13 | Millicent Fairfax | 2 | 14698 |
| 14 | Dill Doe | 1 | 43489 |
| 15 | Katniss Everdeen | 1 | 43200 |
| 16 | Victor Osimhen | 1 | 36485 |
| 17 | Knick | 1 | 33703 |
| 18 | TuMi- | 1 | 33027 |
| 19 | Brit Defender | 1 | 32056 |
| 20 | Enamorame- | 1 | 25160 |
| 21 | Liriel | 1 | 24272 |
| 22 | Kublai Khan | 1 | 24087 |
| 23 | Sosyal Mesafe | 1 | 22284 |
| 24 | Okechukwu | 1 | 20648 |
| 25 | Amon Amarth | 1 | 19471 |
| 26 | HalidBinVelid | 1 | 18787 |
| 27 | Talvaron-Savren | 1 | 15650 |
| 28 | Kingoli | 1 | 15000 |
| 29 | Denyde | 1 | 14066 |
| 30 | Sinan Yavas | 1 | 12988 |
| 31 | One Shot | 1 | 12747 |
| 32 | Cubbeli Ahmet | 1 | 12300 |
| 33 | Karakan | 1 | 11442 |
| 34 | Ayyasli Namik | 1 | 9636 |
| 35 | STORMX | 1 | 9469 |
| 36 | Maotun Syung-nu | 1 | 8025 |
| 37 | Vardar | 1 | 4621 |
| 38 | Asiye | 1 | 4298 |
| 39 | Yvette Grenville | 1 | 1437 |
| 40 | Sahipkran | 1 | 1433 |






















