Okçu Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Hoppala | 5 | 88560 |
![]() | Gaddar Kemal | 2 | 4190 |
![]() | Sosyal Mesafe Nif'i | 1 | 22284 |
![]() | Mc Aliko | 1 | 14986 |
![]() | Denyde | 1 | 14066 |
![]() | Tuborg Shot | 1 | 12975 |
![]() | Tozkoparan X- | 1 | 9833 |
![]() | Vardar | 1 | 4621 |
![]() | Arven Let'a | 1 | 1695 |
![]() | Hayvanat MC | 1 | 1525 |
| 11 | Kaptani Derya | 1 | 600 |
| 12 | Pischar | 1 | 525 |
| 13 | Juliettewr | 1 | 473 |
| 14 | Halet | 1 | 175 |
| 15 | Green Arrow | 1 | 125 |
| 16 | Hr.Canqers | 1 | 125 |
| 17 | Okechukwu | 1 | 111 |
| 18 | Tav | 1 | 0 |
| 19 | Johnny Lesh | 1 | 0 |
| 20 | Hakan Leonardo | 1 | 0 |
| 21 | Punir Pablo- | 1 | 0 |
| 22 | Khan Ownblood | 1 | 0 |
| 23 | Jason Liu | 1 | 0 |
| 24 | KaraKaypak | 1 | 0 |
| 25 | Liseli Serap | 1 | 0 |
| 26 | Joe Goldberg | 1 | 0 |
| 27 | Miyazaki | 1 | 0 |
| 28 | FisFisKayikci | 1 | 0 |
| 29 | Ahmet Akman | 1 | 0 |
| 30 | Dill Doe | 1 | 0 |
| 31 | Pat Pat | 1 | 0 |
| 32 | Szoro Thief | 1 | 0 |






















