Manitam
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Manitam | Strength | 100 |
| Kill | 0 | Dexterity | 25 |
| Fame | 11203 | Intelligence | 100 |
| Karma | 15000 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 671.2 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
| Kademe | 3 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Zindan GezginiHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| (Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 21.02 22:04 | Büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. |
| 21.02 22:09 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 21.02 23:09 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 21.02 23:24 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 21.02 23:25 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 21.02 23:49 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 22.02 00:03 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 22.02 00:49 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |














