Sui Risus
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Sui Risus | Strength | 60 |
| Kill | 85 | Dexterity | 125 |
| Fame | 776 | Intelligence | 40 |
| Karma | -2897 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | Natural Born Killers [NBK] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 2 |
| Faction Bilgisi | |
| Faction | Shadowlords |
| Rütbe | Servant |
| Kill Puanı | 0 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | DestekHakkında | 6. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | İsyancıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 07.01 00:25 | FERASETTiN |
| 04.01 23:16 | Velmine'l Garaib |
| 03.01 22:25 | Yvette Grenville |
| 03.01 22:11 | Zaynab Al-Shifa |
| 02.01 14:47 | BayHicKimse |
| 02.01 01:13 | Old XyOazer |
| 02.01 00:42 | ibn-i Sina |
| 01.01 21:16 | Queen Elizabeth |
| 01.01 21:12 | SHADOW |
| 31.12 02:29 | hidinoo |
Son Öldüren Oyuncular
| 08.01 22:46 | Brzczknsk |
| 08.01 22:42 | Edith Ashcroft |
| 08.01 22:34 | Louvre Rowling |
| 08.01 22:24 | Old XyHussker |
| 08.01 01:23 | Abraxas |
| 07.01 00:37 | Brit Defender |
| 07.01 00:37 | XxHunTeRxX |
| 07.01 00:35 | FERASETTiN |
| 06.01 00:08 | Brzczknsk |
| 05.01 23:47 | Jaog'har Leirdon |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 05.11 21:24 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 06.11 00:58 | Twenty-Five adlı loncaya üye oldu. |
| 10.11 21:00 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 11.11 23:58 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 11.11 23:58 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 12.11 00:18 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 12.11 00:38 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 12.11 01:16 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 14.11 22:35 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 14.11 22:35 | İlk Düşen Power Scroll başarısı gösterdi. |
| 14.11 22:37 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 16.11 01:48 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 16.11 01:51 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 16.11 14:34 | Okçular Loncasına Katılma başarısı gösterdi. |
| 16.11 21:16 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 16.11 22:15 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 17.11 02:10 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 17.11 02:18 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 17.11 02:18 | İlk Kez İsyana Katılma başarısı gösterdi. |
| 23.11 00:49 | Bayrak Kapmaca etkinliğinde teselli ödülü kazandı. |
| 25.11 23:10 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 29.11 21:07 | Secret of Nobility adlı loncadan ayrıldı. |
| 29.11 21:37 | Secret of Nobility adlı loncaya üye oldu. |
| 30.11 00:01 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 01.12 22:40 | 5. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 05.12 23:32 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 15.12 22:49 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 15.12 22:52 | 4. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 20.12 15:07 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 23.12 21:22 | 6. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 28.12 22:59 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 01.01 21:12 | Savaşçı sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 02.01 22:26 | 2. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 06.01 01:08 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 07.01 22:30 | Secret of Nobility adlı loncadan ayrıldı. |
| 08.01 01:14 | Secret of Nobility adlı loncaya üye oldu. |
| 10.01 01:15 | Secret of Nobility adlı loncadan ayrıldı. |
| 07.04 01:19 | Natural Born Killers adlı loncaya üye oldu. |





















