Kaz Baby
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Kaz Baby | Strength | 80 |
| Kill | 0 | Dexterity | 100 |
| Fame | 6053 | Intelligence | 45 |
| Karma | 6126 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | DestekHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Hazine AvcısıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayıcıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 28.10 13:33 | Yeni bir dünyaya ilk adımını attı. |
| 28.10 13:34 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı. |
| 28.09 20:39 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 30.09 22:26 | 1. seviye "Hazine Avcısı" madalyası kazandı. |
| 30.09 22:26 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 30.09 22:26 | Hazineden Heart of the Lion adlı minor artifacti çıkardı. |
| 30.09 22:33 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 06.10 19:46 | Hazineden Candelabra of Souls adlı minor artifacti çıkardı. |
| 09.10 14:04 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 09.10 14:04 | Dart Turnuvası etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 23.10 21:11 | Hazineden Nox Ranger's Heavy Crossbow adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 21:29 | Hazineden Ship Model Of The H M S Cape adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 21:40 | 2. seviye "Hazine Avcısı" madalyası kazandı. |
| 23.10 21:40 | Hazineden Cold Blood adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 21:49 | Hazineden Blaze of Death adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 21:49 | 2. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 23.10 21:58 | Hazineden Cavorting Club adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 22:04 | Hazineden Iolo's Lute adlı minor artifacti çıkardı. |
| 23.10 22:08 | Hazineden Candelabra of Souls adlı minor artifacti çıkardı. |

















