Helen
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Helen | Strength | 100 |
| Kill | 0 | Dexterity | 25 |
| Fame | 15000 | Intelligence | 100 |
| Karma | 15000 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
| Kademe | 51 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| (Yetenekleri gizlenmiş) | |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Zindan GezginiHakkında | 6. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 7. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayıcıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| (Kayıt bulunamadı) |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 08.02 23:54 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 08.02 23:56 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 09.02 00:21 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 09.02 00:31 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 09.02 00:40 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 00:53 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 09.02 01:38 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 01:42 | 2. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 01:47 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 02:23 | 3. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 02:32 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 02:40 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 02:57 | İlk 100 Yetenek başarısı gösterdi. |
| 09.02 03:17 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 03:20 | 4. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 03:39 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 12:53 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 7. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 12:55 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 09.02 13:23 | 2. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 15:56 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 8. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 16:38 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 9. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 16:49 | 5. Seviye Madalyaya Sahip Olma başarısı gösterdi. |
| 09.02 16:49 | 5. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 17:17 | Bir Sınıfta 10. Seviyeye Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 09.02 17:17 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 10. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 18:01 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 11. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 19:46 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 12. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 21:55 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 13. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 23:01 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 14. seviyeye ulaştı. |
| 09.02 23:27 | 6. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 09.02 23:47 | 3. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 10.02 10:32 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 15. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 11:50 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 16. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 13:12 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 17. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 13:13 | 5. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 10.02 14:35 | Good Guys adlı loncaya üye oldu. |
| 10.02 14:58 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 18. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 18:28 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 19. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 20:40 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 20. seviyeye ulaştı. |
| 10.02 22:07 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 21. seviyeye ulaştı. |
| 11.02 01:17 | Staff of Power adlı minor artifacti düşürdü. |
| 11.02 01:17 | İlk Minor Artifact başarısı gösterdi. |
| 11.02 14:19 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 22. seviyeye ulaştı. |
| 11.02 15:38 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 23. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 01:16 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 24. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 02:30 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 25. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 13:18 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 26. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 14:40 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 27. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 17:54 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 28. seviyeye ulaştı. |
| 12.02 20:06 | 6. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 12.02 21:17 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 29. seviyeye ulaştı. |
| 13.02 01:37 | Bir Sınıfta 30. Seviyeye Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 13.02 01:37 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 30. seviyeye ulaştı. |
| 13.02 14:51 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 31. seviyeye ulaştı. |
| 13.02 22:39 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 32. seviyeye ulaştı. |
| 14.02 02:54 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 33. seviyeye ulaştı. |
| 14.02 03:46 | 4. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 14.02 03:47 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 34. seviyeye ulaştı. |
| 14.02 12:04 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 14.02 12:04 | GM Topuk etkinliğini 3. olarak bitirdi. |
| 14.02 22:07 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 35. seviyeye ulaştı. |
| 15.02 00:36 | 7. Seviye Madalyaya Sahip Olma başarısı gösterdi. |
| 15.02 00:36 | 7. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 15.02 00:48 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 36. seviyeye ulaştı. |
| 15.02 12:33 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 37. seviyeye ulaştı. |
| 15.02 14:41 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 38. seviyeye ulaştı. |
| 15.02 16:15 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 39. seviyeye ulaştı. |
| 15.02 19:33 | Gwenno's Harp adlı minor artifacti düşürdü. |
| 15.02 19:37 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 40. seviyeye ulaştı. |
| 18.02 22:40 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 18.02 22:40 | Blade of Insanity düşürdü. |
| 18.02 22:40 | İlk Major Artifact başarısı gösterdi. |
| 18.02 22:45 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 41. seviyeye ulaştı. |
| 24.02 15:30 | Voice of the Fallen King düşürdü. |
| 24.02 16:15 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 42. seviyeye ulaştı. |
| 24.02 21:35 | 1 Hafta Oyun Süresine Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 25.02 01:57 | Midnight Bracers düşürdü. |
| 25.02 19:45 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 43. seviyeye ulaştı. |
| 25.02 20:14 | Mace of the Shadows düşürdü. |
| 25.02 20:36 | Bone Crusher Unique düşürdü. |
| 25.02 21:42 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 44. seviyeye ulaştı. |
| 25.02 22:17 | Miner's Pickaxe düşürdü. |
| 25.02 22:17 | 2. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 25.02 22:19 | Tunic of Fire Unique düşürdü. |
| 25.02 22:21 | Staff of the Magi Unique düşürdü. |
| 25.02 22:57 | The Dragon Slayer Unique düşürdü. |
| 25.02 23:21 | The Dragon Slayer Unique düşürdü. |
| 25.02 23:38 | Legacy of the Dread Lord Unique düşürdü. |
| 26.02 00:15 | World Of Uo Bow düşürdü. |
| 26.02 00:17 | Legacy of the Dread Lord Unique düşürdü. |
| 26.02 01:15 | Holy Knight's Breastplate Unique düşürdü. |
| 26.02 01:17 | Blade of Insanity düşürdü. |
| 26.02 01:38 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 45. seviyeye ulaştı. |
| 26.02 03:16 | Bone Crusher Unique düşürdü. |
| 27.02 17:16 | Axe of the Heavens Unique düşürdü. |
| 27.02 17:29 | Nordic Viking Sword düşürdü. |
| 27.02 17:32 | Sash Of Lucky düşürdü. |
| 27.02 22:24 | World Of Uo Bow düşürdü. |
| 27.02 22:40 | Nordic Viking Sword düşürdü. |
| 27.02 22:40 | 3. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 27.02 22:46 | Ring of the Elements düşürdü. |
| 28.02 00:01 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 46. seviyeye ulaştı. |
| 28.02 00:12 | Sash Of Lucky düşürdü. |
| 28.02 03:48 | Holy Knight's Breastplate Unique düşürdü. |
| 28.02 03:51 | Axe of the Heavens Unique düşürdü. |
| 28.02 06:37 | Retort düşürdü. |
| 28.02 06:42 | Retort düşürdü. |
| 28.02 15:47 | The Taskmaster düşürdü. |
| 28.02 16:20 | Ring of the Elements düşürdü. |
| 28.02 16:44 | Shadow Dancer Leggings Unique düşürdü. |
| 28.02 18:22 | Holy Knight's Breastplate Unique düşürdü. |
| 28.02 23:20 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 47. seviyeye ulaştı. |
| 01.03 00:08 | Hell Forged Arms düşürdü. |
| 01.03 00:18 | The Dragon Slayer Unique düşürdü. |
| 01.03 00:47 | World Of Uo Bow düşürdü. |
| 08.03 23:51 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 48. seviyeye ulaştı. |
| 02.04 18:04 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 49. seviyeye ulaştı. |
| 02.04 18:38 | Bir Sınıfta 50. Seviyeye Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 02.04 18:38 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 50. seviyeye ulaştı. |
| 10.04 14:11 | Good Guys adlı loncadan ayrıldı. |
| 14.04 17:33 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 51. seviyeye ulaştı. |
| 16.04 12:40 | Shadow Dancer Leggings Unique düşürdü. |

















