World of UO'da Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 30/10/2026 | |
| [23:09] | Humility Portalı Kapatıldı Portal Drew tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Drew, 2. Daisy Casperol, 3. Night BAT, |
| [23:00] | Nujel'M Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [23:00] | Humility Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [22:51] | Britain Kalesi ele geçirildi. Kale Milf Hunter tarafından ele geçirilmiştir. |
| [22:00] | Britain Kalesi fethedilmeye hazır! Kaleye herkes girebilir ve kale saldırıya açıktır. |
| [21:52] | Guild Aksiyonu :D:D:D:D:D:D ve Sosyal Sigortalar Kurumu guildleri Britain Bank güneybatısında savaşıyorlar. |
| [21:45] | Guild Aksiyonu Sosyal Sigortalar Kurumu ve :D:D:D:D:D:D guildleri Britain Köprü civarında savaşıyorlar. |
| [21:45] | Skara Brae Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi :D:D:D:D:D:D guildine geçmiştir. Sıralama: 1. :D:D:D:D:D:D (1194), |
| [21:45] | Skara Brae Şehri ele geçirildi. Şehir :D:D:D:D:D:D guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [21:40] | :D:D:D:D:D:D İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [21:30] | Felaket Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. En çok katkı sağlayanlar: 1. Jaga D'GamaJa-i, 2. Pthiridae, |
| [21:30] | Skara Brae Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [21:00] | Jexa Dela Sombra major artifact kazandı. Major Artifact: ArmorOfFortune, Serial: 0x406514CC |
| [20:33] | Half Life iptal edildi! Yeterli sayıda oyuncu katılmadığı için etkinlik iptal edilmiştir. Katılan oyuncu sayısı: 0 |
| [20:30] | Half Life başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [20:30] | Felaket Portalı Britannia’nın unutulmuş tehditlerinden biri uyanıyor. Mücadeleye katılmak için Moonglow Mezarlığa gel. (NOT: Güvensiz alandır) |
| [20:21] | Sungur Taura yeni bir görev tamamladı Sungur Taura, Ilshenar Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:19] | Sungur Taura minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x4063FB76, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %0,80 |
| [20:06] | Sacrifice Portalı Kapatıldı Portal Sungur Taura tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Sungur Taura, 2. Reaction, 3. Drew, |
| [20:00] | Sacrifice Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [19:28] | Reaction minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x406281EF |
| [19:08] | Lanet Portalı Kapatıldı Portal Jaga D'GamaJa-i tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Zeus, 2. Jaga D'GamaJa-i, |
| [19:00] | Lanet Portalı Britannia’nın unutulmuş tehditlerinden biri uyanıyor. Mücadeleye katılmak için Moonglow Mezarlığa gel. (NOT: Güvensiz alandır) |
| [18:34] | Zar Turnuvası sona erdi. Turnuvayı kazanan Eluena olmuştur. Sıralama: 1. Eluena, 2. Tosskan, 3. Reaction |
| [18:33] | Zar Turnuvası başladı! Katılan oyuncu sayısı: 6 |
| [18:30] | Zar Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [18:00] | Şimdi Aksiyon Zamanı! Önümüzdeki 8 saat boyunca Felucca haritasında geçerli bazı avantajlı özellikler aktif olmuştur. |
| [17:30] | Aycha minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x405F7301, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,80 |
| [17:13] | Honesty Portalı Kapatıldı Portal Jexa Dela Sombra tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Sungur Taura, 2. Nature Prophet, 3. Jexa Dela Sombra, |
| [17:00] | Honesty Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [16:03] | Kar Topu Savaşı iptal edildi! Yeterli sayıda oyuncu katılmadığı için etkinlik iptal edilmiştir. Katılan oyuncu sayısı: 1 |
| [16:00] | Kar Topu Savaşı başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [15:32] | Sungur Taura minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x405BE522, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,24 |
| [15:17] | Reginald Tarleton minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x405B5B4D, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,49 |
| [14:41] | Jane Lee minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x405A4389 |
| [14:08] | Spirituality Portalı Kapatıldı Portal Sungur Taura tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Sungur Taura, 2. Drew, |
| [14:03] | Dart Turnuvası iptal edildi! Yeterli sayıda oyuncu katılmadığı için etkinlik iptal edilmiştir. Katılan oyuncu sayısı: 1 |
| [14:00] | Spirituality Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [14:00] | Dart Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [13:05] | Ceriko Luck minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x405783A1, Artifact Şansı: %2,80, Gerçekleşen: %0,11 |
| [12:50] | Night BAT minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x40571034 |
| [12:11] | Shener Shen minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x405610CE, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,49 |
| [12:03] | GM Topuk iptal edildi! Yeterli sayıda oyuncu katılmadığı için etkinlik iptal edilmiştir. Katılan oyuncu sayısı: 0 |
| [12:00] | GM Topuk başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [11:22] | Trieu Thi Trinh minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x405511D6, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,37 |
| [11:17] | Honor Portalı Kapatıldı Portal Drew tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Drew, |
| [11:00] | Honor Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [10:11] | Rosalind Underwood minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x4052D89D, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,17 |
| [10:03] | Jane Lee minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x405293D3, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %0,75 |
| [09:22] | Nature Prophet minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x4051498F, Artifact Şansı: %3,50, Gerçekleşen: %0,72 |












