World of UO'da Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 26/10/2026 | |
| [17:20] | Beatrice Abernathy major artifact kazandı. Major Artifact: BraceletOfHealthUnique, Serial: 0x403A04D4 |
| [17:03] | Hamish zindan artifactini kazandı. Artifact: SyriosSleeves, Serial: 0x4039E4AE |
| [17:00] | Honesty Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [16:58] | Aksiyon Zamanı Deceit Zindanında Nocturne aksiyonu başladı! |
| [16:10] | Kar Topu Savaşı sona erdi. Yarışmayı kazanan Mike Tyson olmuştur. |
| [16:03] | Kar Topu Savaşı başladı! Katılan oyuncu sayısı: 4 |
| [16:00] | Kar Topu Savaşı başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [14:15] | Gebbera minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x403778B5, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,15 |
| [14:13] | DfBull zindan artifactini kazandı. Artifact: WyvernLeggings, Serial: 0x403773AF |
| [14:12] | Spirituality Portalı Kapatıldı Portal Gebbera tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Gebbera, 2. Drew, |
| [14:06] | Aksiyon Zamanı Deceit Zindanında Nocturne aksiyonu başladı! |
| [14:03] | Dart Turnuvası iptal edildi! Yeterli sayıda oyuncu katılmadığı için etkinlik iptal edilmiştir. Katılan oyuncu sayısı: 1 |
| [14:00] | Spirituality Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [14:00] | Dart Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [13:58] | KaramTaming yeni bir görev tamamladı KaramTaming, Felucca Zindanları 1 görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [13:48] | Daisy Casperol minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x4036E752, Artifact Şansı: %2,94, Gerçekleşen: %2,86 |
| [13:22] | Jane Lee minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x40367332, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,87 |
| [12:53] | Daisy Casperol minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x4035F9EE |
| [12:36] | Daisy Casperol minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x4035AB61, Artifact Şansı: %3,67, Gerçekleşen: %0,56 |
| [12:04] | GM Topuk sona erdi. Yarışmayı kazanan Jupiter olmuştur. |
| [12:03] | GM Topuk başladı! Katılan oyuncu sayısı: 3 |
| [12:00] | GM Topuk başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [11:56] | Trieu Thi Trinh minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x4034FEA4, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,57 |
| [11:51] | Drew minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x4034EB04 |
| [11:09] | Honor Portalı Kapatıldı Portal Drew tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Drew, 2. Calvin Klein, |
| [11:00] | Honor Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [10:30] | Gebbera minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x403374A3, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %0,10 |
| [10:15] | Nemessis Al'Thor minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x4033140D, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,83 |
| [09:24] | Jane Lee minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x4032179D, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,09 |
| [08:32] | Trieu Thi Trinh minor artifact kazandı. Minor Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x40313B29, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,28 |
| [08:30] | Justice Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. |
| [08:00] | Justice Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [06:01] | Nemessis Al'Thor minor artifact kazandı. Minor Artifact: ShieldOfInvulnerability, Serial: 0x402F17F2, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %0,73 |
| [05:30] | Valor Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. |
| [05:00] | Valor Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [04:51] | KaramTaming minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x402E322B, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %2,40 |
| [04:47] | Daisy Casperol minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x402E24E4, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %1,67 |
| [04:24] | Trieu Thi Trinh minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x402DDB14, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %0,47 |
| [02:18] | Compassion Portalı Kapatıldı Portal Ezrael Seraphine tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Ezrael Seraphine, |
| [02:00] | Compassion Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [02:00] | Kabus Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. |
| [01:16] | Aksiyon Zamanı Deceit Zindanında Neira aksiyonu başladı! |
| [01:00] | Kabus Portalı Britannia’nın unutulmuş tehditlerinden biri uyanıyor. Mücadeleye katılmak için Vesper Mezarlığa gel. (NOT: Güvensiz alandır) |
| [00:32] | Reaction minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x4029EE2F, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,21 |
| [00:17] | Ting Al'Thor major artifact kazandı. Major Artifact: TheBeserkersMaulUnique, Serial: 0x4029A0FB |
| [00:09] | Ölüm Portalı Kapatıldı Portal Ting Al'Thor tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Ting Al'Thor, 2. Mercury, |
| [00:02] | Nemessis Al'Thor minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x402949AF, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %3,70 |
| [00:00] | Günün Yaratığı: Blood Elemental Kan ve ölüm ile beslenen korkunç yaratıklardır. |
| [00:00] | Haftanın Guildi Hafta boyunca en aktif guild :D:D:D:D:D:D olmuştur. |
| [00:00] | Haftanın Etkinlik Birincisi: Drew Drew 41 puanla geçtiğimiz haftanın en iyi oyuncusu seçilmiştir. |












