World of UO'da Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 11/05/2026 | |
| [17:25] | KuPha major artifact kazandı. Major Artifact: ArmorOfFortune, Serial: 0x401F94BA |
| [17:20] | Jarex artifact geliştirdi. Gauntlets of Nobility Unique, Serial: 0x401F74F1 |
| [17:07] | Honesty Portalı Kapatıldı Portal Zoe xXx tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Zoe xXx, 2. KuPha, 3. Tamer AlbatroS-, |
| [17:05] | Zoe xXx minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x401F18BE, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %3,07 |
| [17:02] | Olay Mahali El'Cordobes major artifact kazandı. Major Artifact: DivineCountenance, Serial: 0x401F03C1 |
| [17:00] | Honesty Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [16:53] | Reginald Blakely major artifact kazandı. Major Artifact: GauntletsOfNobility, Serial: 0x401EC334 |
| [16:49] | Maeglin major artifact kazandı. Major Artifact: The Taskmaster, Serial: 0x401EB194 |
| [16:46] | Maeglin major artifact kazandı. Major Artifact: SerpentsFang, Serial: 0x401EA3BC |
| [16:06] | Kar Topu Savaşı sona erdi. Yarışmayı kazanan Crazy Queen olmuştur. |
| [16:03] | Kar Topu Savaşı başladı! Katılan oyuncu sayısı: 6 |
| [16:00] | Kar Topu Savaşı başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [15:52] | Sungur minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x401D12A4, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %3,26 |
| [15:42] | Red Kit minor artifact kazandı. Minor Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x401CCAF3, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %3,87 |
| [15:39] | Striker Bandit's major artifact kazandı. Major Artifact: BreathOfTheDeadUnique, Serial: 0x401CB2D4 |
| [14:28] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x401AD185 |
| [14:25] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: GlovesOfThePugilist, Serial: 0x401AC25D |
| [14:23] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x401AB701 |
| [14:21] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x401AABEB |
| [14:15] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x401A883C |
| [14:13] | Crazy King minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x401A7D4C |
| [14:11] | Spirituality Portalı Kapatıldı Portal KuPha tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. KuPha, 2. Jane', 3. Tamer AlbatroS-, |
| [14:08] | V Lancelot minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x401A5AF4, Artifact Şansı: %3,01, Gerçekleşen: %1,31 |
| [14:04] | Dart Turnuvası sona erdi. Kazananlar: Crazy King (133 puan), Ashlynn Brooke (63 puan), Indiana Jones (50 puan), |
| [14:03] | Dart Turnuvası başladı! Katılan oyuncu sayısı: 4 |
| [14:00] | Spirituality Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [14:00] | Dart Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [13:31] | Nico major artifact kazandı. Major Artifact: TheBeserkersMaulUnique, Serial: 0x4019727F |
| [13:02] | Dark Phoenix artifact geliştirdi. Hat of Magi Unique, Serial: 0x4018A278 |
| [12:58] | OturanBoga Da Rappa artifact geliştirdi. Aegis Unique, Serial: 0x401881F7 |
| [12:03] | GM Topuk sona erdi. Yarışmayı kazanan TANKER olmuştur. |
| [12:03] | GM Topuk başladı! Katılan oyuncu sayısı: 3 |
| [12:00] | GM Topuk başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [11:29] | Hamish major artifact kazandı. Major Artifact: ArcaneShield, Serial: 0x40160AA6 |
| [11:24] | Striker Bandit's major artifact kazandı. Major Artifact: FrostbringerUnique, Serial: 0x4015E7A2 |
| [11:09] | Honor Portalı Kapatıldı Portal Calvin Klein tarafından kapatıldı. En çok katkı sağlayanlar: 1. Tamer AlbatroS-, 2. iora f'ilfraema, 3. Calvin Klein, |
| [11:07] | iora f'ilfraema minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x40158AC2, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %3,12 |
| [11:00] | Honor Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [09:58] | Ehdi Taura minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x4014674F, Artifact Şansı: %5,00, Gerçekleşen: %4,49 |
| [09:51] | Tamer AlbatroS- artifact geliştirdi. Arcane Shield Unique, Serial: 0x40144936 |
| [08:59] | Thea minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x401375A6, Artifact Şansı: %4,96, Gerçekleşen: %3,28 |
| [08:30] | Justice Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. |
| [08:00] | Justice Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [05:38] | Aksiyon Zamanı Despise Zindanında Barracoon aksiyonu başladı! |
| [05:30] | Valor Portalı Kapatıldı Süre dolmuştur. |
| [05:18] | Aksiyon Zamanı Kayıp Diyarlarda Lord Oaks aksiyonu başladı! |
| [05:00] | Valor Portalı Kadim portalları bul, içlerindeki yaratıkları yen, erdem parçalarını topla, hazinenin yolunu aç. |
| [04:36] | Aksiyon Zamanı Terathan Zindanında Mephitis aksiyonu başladı! |
| [04:34] | CrueLa major artifact kazandı. Major Artifact: GauntletsOfNobility, Serial: 0x400F1672 |
| [04:24] | Carlos Santiago major artifact kazandı. Major Artifact: SpiritOfTheTotem, Serial: 0x400ED21E |












