Hayvan Eğitmenliği Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Mihriban | 64 | 8091188 |
![]() | EomeR | 64 | 7325046 |
![]() | Spoonfull | 64 | 7041011 |
![]() | Tamer AlbatroS- | 64 | 6040012 |
![]() | Ehdi Taura | 64 | 5123483 |
![]() | Molly Cartwright | 64 | 3433729 |
![]() | Jenny DeepBlue | 64 | 3320400 |
![]() | SabriyeGunesli | 64 | 2356707 |
![]() | Era L'RaqueL | 64 | 2272476 |
![]() | Mathilda | 64 | 2200273 |
| 11 | Blossom | 64 | 2140304 |
| 12 | Ezrael Seraphine | 64 | 2125163 |
| 13 | OguzKhan | 64 | 2111805 |
| 14 | Esprit de Corps | 64 | 2104869 |
| 15 | Ancient Wyrm | 64 | 2104286 |
| 16 | Tamer Gece | 64 | 2102528 |
| 17 | Miriel Amour | 64 | 2102457 |
| 18 | ALFA TAMER- | 64 | 2101902 |
| 19 | CRaZyPEtRO | 64 | 2101510 |
| 20 | Renesmee | 64 | 2100893 |
| 21 | alisia | 64 | 2100655 |
| 22 | Buttercup | 64 | 2100363 |
| 23 | Olay Mahali El'Cordobes | 64 | 2100360 |
| 24 | Zoe xXx | 64 | 2100346 |
| 25 | Neruda Caphitol | 64 | 2100183 |
| 26 | Eileithhyia | 64 | 2100159 |
| 27 | Dre.Kadita | 64 | 2100015 |
| 28 | Tame Miko- | 64 | 416228 |
| 29 | Luna | 63 | 2047582 |
| 30 | Dreamcatcher | 63 | 1660090 |
| 31 | Quentuky Let'a | 63 | 1511176 |
| 32 | Avesta De'Miro | 63 | 1452391 |
| 33 | AEK | 63 | 248584 |
| 34 | AngelsDontKill | 63 | 219601 |
| 35 | HELALETTiN HANZO | 62 | 1212550 |
| 36 | T Marja | 62 | 816854 |
| 37 | Sybil | 61 | 2024495 |
| 38 | Kossa | 61 | 1711429 |
| 39 | Seraph Bloodveil | 61 | 1459271 |
| 40 | Carlos Santiago | 61 | 140616 |






















