Büyücü Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Kollar Faca | 59 | 1240174 |
![]() | Ra's al Gul | 50 | 917698 |
![]() | Y.daluoa | 41 | 612674 |
![]() | Danielle | 35 | 331482 |
![]() | Super Sayan | 35 | 133098 |
![]() | Le'Blanc | 34 | 467349 |
![]() | Pedat Seker | 27 | 25229 |
![]() | pesart | 27 | 5251 |
![]() | AnX | 25 | 441762 |
![]() | Elisha R'amirez | 25 | 63446 |
| 11 | Beton Kemal | 24 | 479249 |
| 12 | AEREN | 24 | 281761 |
| 13 | Beatrice Tinsley | 24 | 28927 |
| 14 | WARZ Amcaogullarndan | 23 | 167132 |
| 15 | AMBULANS | 20 | 21783 |
| 16 | Kirk Uc Seksen | 18 | 288219 |
| 17 | Delicious Cipetpet | 17 | 116388 |
| 18 | Mamutii | 16 | 149824 |
| 19 | inanyilmaz | 16 | 55520 |
| 20 | worteX- | 15 | 226363 |
| 21 | maimy enjoyer | 14 | 125918 |
| 22 | Azure Kathver | 12 | 268892 |
| 23 | Kahrolasi Yillar | 12 | 171734 |
| 24 | Rise RikaB'RayiD | 11 | 204106 |
| 25 | S K E L E T O R | 11 | 97006 |
| 26 | Nibba | 11 | 73717 |
| 27 | kuzeyker | 10 | 259387 |
| 28 | Executioner Amcaogullarndan | 10 | 223825 |
| 29 | Papatya | 10 | 203726 |
| 30 | Mucver | 10 | 91698 |
| 31 | Rosamund Penrose | 10 | 60399 |
| 32 | CENABETTiN HANZO | 9 | 233706 |
| 33 | Queen Elizabeth Amcaogullarndan | 9 | 196446 |
| 34 | Dorean | 9 | 31714 |
| 35 | Dunkler Bock | 9 | 17725 |
| 36 | zemzem suyu | 8 | 167673 |
| 37 | CastaKurban | 8 | 136130 |
| 38 | Nico Robin | 8 | 14630 |
| 39 | Ciklet Lancelot | 8 | 11294 |
| 40 | NeiraHunteR | 7 | 192543 |






















