Büyücü Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Kollar Faca | 59 | 1240174 |
![]() | Ra's al Gul | 50 | 917698 |
![]() | Y.daluoa | 41 | 612674 |
![]() | Danielle | 35 | 331482 |
![]() | Super Sayan | 35 | 185773 |
![]() | Le'Blanc | 34 | 467349 |
![]() | Elisha R'amirez | 29 | 170344 |
![]() | WARZ SİNS | 28 | 15708 |
![]() | Pedat Seker | 27 | 25229 |
![]() | pesart | 27 | 5251 |
| 11 | AnX | 25 | 441762 |
| 12 | Beton Kemal | 24 | 479249 |
| 13 | AEREN | 24 | 281761 |
| 14 | Beatrice Tinsley | 24 | 28927 |
| 15 | AMBULANS | 20 | 76739 |
| 16 | Kirk Uc Seksen | 18 | 288219 |
| 17 | Delicious Cipetpet | 17 | 116388 |
| 18 | Executioner SİNS | 16 | 337941 |
| 19 | Mamutii | 16 | 149824 |
| 20 | inanyilmaz | 16 | 55520 |
| 21 | worteX- | 15 | 244160 |
| 22 | maimy enjoyer | 14 | 160148 |
| 23 | Kahrolasi Yillar | 13 | 84580 |
| 24 | Azure Kathver | 12 | 268892 |
| 25 | Rise RikaB'RayiD | 11 | 272672 |
| 26 | LForliseli | 11 | 256215 |
| 27 | Ashley Graham | 11 | 77599 |
| 28 | eneme | 11 | 77187 |
| 29 | Nibba | 11 | 73717 |
| 30 | Queen Elizabeth SİNS | 11 | 49588 |
| 31 | kuzeyker | 10 | 259387 |
| 32 | Papatya | 10 | 203726 |
| 33 | Mucver | 10 | 91698 |
| 34 | Rosamund Penrose | 10 | 60399 |
| 35 | CENABETTiN HANZO | 9 | 232767 |
| 36 | Ciklet SİNS | 9 | 40750 |
| 37 | Dorean | 9 | 31714 |
| 38 | Dunkler Bock | 9 | 17725 |
| 39 | Dekay | 8 | 222258 |
| 40 | CastaKurban | 8 | 193618 |






















