Büyücü Sınıfı Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Seviye | Deneyim |
![]() | Kollar Faca | 58 | 1790520 |
![]() | Ra's al Gul | 40 | 509520 |
![]() | Y.daluoa | 35 | 340575 |
![]() | Danielle | 26 | 380091 |
![]() | pesart | 25 | 487006 |
![]() | AnX | 25 | 441762 |
![]() | Beton Kemal | 24 | 479249 |
![]() | AEREN | 24 | 281761 |
![]() | Pedat Seker | 24 | 274549 |
![]() | Kirk Uc Seksen | 18 | 288219 |
| 11 | Delicious Cipetpet | 17 | 116388 |
| 12 | Qyznarthos | 16 | 412790 |
| 13 | inanyilmaz | 16 | 55520 |
| 14 | WARZ | 14 | 331913 |
| 15 | Etek Giydiren | 14 | 164165 |
| 16 | Elisha R'amirez | 14 | 100648 |
| 17 | Azure Kathver | 12 | 268892 |
| 18 | Nibba | 11 | 73717 |
| 19 | kuzeyker | 10 | 259387 |
| 20 | Papatya | 10 | 203726 |
| 21 | HAYRETTiN | 10 | 128598 |
| 22 | Mucver | 10 | 91698 |
| 23 | Rosamund Penrose | 10 | 60399 |
| 24 | CENABETTiN HANZO | 9 | 163148 |
| 25 | worteX- | 9 | 25665 |
| 26 | zemzem suyu | 8 | 167673 |
| 27 | Nico Robin | 8 | 14630 |
| 28 | Queen Elizabeth | 7 | 195365 |
| 29 | maimy enjoyer | 7 | 181481 |
| 30 | S K E L E T O R | 7 | 166992 |
| 31 | Kerimcan | 7 | 103620 |
| 32 | Ciara Kil'bane | 7 | 101257 |
| 33 | Bradly Risus | 7 | 99694 |
| 34 | Lassie Jackal | 7 | 48687 |
| 35 | Y'ag | 7 | 38292 |
| 36 | Nizamettin HANZO- | 7 | 16175 |
| 37 | ert | 7 | 14186 |
| 38 | Megumin | 6 | 148212 |
| 39 | Dunkler Bock | 6 | 130051 |
| 40 | Afgan abi | 6 | 67560 |






















